마감APT민영
구리역 하이니티 리버파크
경기도 구리시 수택동 496-6 일대(수택E구역 주택재개발정비사업)
공급
1,530세대
최고 분양가
4억 9,120 ~ 18억 3,650만
1순위 경쟁률
3.92: 1
입주 예정
2029년 12월
일정
- 모집 공고2월 11일(수)
- 특별공급3월 3일(화)
- 1순위3월 4일(수)
- 2순위3월 5일(목)
- 당첨 발표3월 11일(수)
- 계약3월 23일(월) ~ 3월 26일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 구리시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3734 전용 29.37㎡ | 46.68㎡14평 | 65 / 81 | 4억 9,120 | 3,479만 | 3억25건분양가 +64% | 1억 6,80013건분양가 +192% |
| 38.9104 전용 38.91㎡ | 61.13㎡18평 | 12 / 17 | 7억 1,380 | 3,860만 | 2억 5,60019건분양가 +179% | 5억 3,20021건분양가 +34% |
| 44.3798 전용 44.38㎡ | 69.59㎡21평 | 64 / 77 | 8억 1,270 | 3,861만 | 3억 7,40040건분양가 +117% | 7억 90013건분양가 +15% |
| 59.9882A 전용 59.99㎡ | 81.94㎡25평 | 178 / 219 | 10억 1,980 | 4,114만 | 6억 6,300278건분양가 +54% | 8억 3,100159건분양가 +23% |
| 59.9873B 전용 59.99㎡ | 81.28㎡25평 | 83 / 104 | 10억 4,270 | 4,241만 | 6억 6,300278건분양가 +57% | 8억 3,100159건분양가 +25% |
| 59.9913C 전용 59.99㎡ | 82.12㎡25평 | 163 / 202 | 10억 1,360 | 4,080만 | 6억 6,300278건분양가 +53% | 8억 3,100159건분양가 +22% |
| 77.9949 전용 77.99㎡ | 103.57㎡31평 | 8 / 12 | 12억 4,140 | 3,962만 | 10억 30025건분양가 +24% | 7억 8,100106건분양가 +59% |
| 84.9908 전용 84.99㎡ | 113.48㎡34평 | 82 / 104 | 13억 5,070 | 3,935만 | 8억 1,500140건분양가 +66% | 8억 4,100323건분양가 +61% |
| 110.9548 전용 110.95㎡ | 142.24㎡43평 | 51 / 8 | 18억 3,650 | 4,268만 | 13억 3006건분양가 +41% | 10억 4,6003건분양가 +76% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3734 | 103 | 66 (16) | 0.64 : 1 | 18 | 미달 19세대 | — |
| 38.9104 | 12 | 81 (15) | 6.75 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
| 44.3798 | 64 | 134 (25) | 2.09 : 1 | 40 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 59.9882A | 178 | 829 (205) | 4.66 : 1 | 206 | 1순위 마감 | — |
| 59.9873B | 83 | 391 (96) | 4.71 : 1 | 57 | 1순위 마감 | — |
| 59.9913C | 163 | 798 (225) | 4.90 : 1 | 136 | 1순위 마감 | 29~65점 평균 37.9 |
| 77.9949 | 8 | 58 (16) | 7.25 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 31~53점 평균 38 |
| 84.9908 | 82 | 543 (212) | 6.62 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 37~69점 평균 46.1 |
| 110.9548 | 56 | 33 (14) | 0.59 : 1 | 35 | 2순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
수택동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 힐스테이트 구리역2024년 · 1년 23건16억 6,300만
- 유탑 트윈팰리스2022년 · 1년 15건5억 4,500만
- 한양수자인구리역리버시티2021년 · 1년 38건15억 7,500만
- e-편한세상 수택 센트럴파크 아파트2020년 · 1년 48건11억 1,200만
- 구리태영데시앙아파트2014년 · 1년 14건8억 5,300만
단지 정보
- 시공
- 디엘이앤씨 주식회사, 지에스건설(주), 에스케이에코플랜트 주식회사
- 시행
- 수택E구역주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2026000019
- 모집 공고일
- 2026-02-11
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.