마감APT민영투기과열지구조정대상지역
더샵 프리엘라
서울특별시 영등포구 문래동5가 22번지 일원
공급
138세대
최고 분양가
8억 8,500 ~ 17억 9,888만
1순위 경쟁률
89.2: 1
입주 예정
2029년 3월
일정
- 모집 공고3월 12일(목)
- 특별공급3월 23일(월)
- 1순위3월 24일(화) ~ 3월 25일(수)
- 2순위3월 26일(목)
- 당첨 발표4월 1일(수)
- 계약4월 13일(월) ~ 4월 15일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 영등포구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.9800 전용 44.98㎡ | 60.61㎡18평 | 8 / 6 | 8억 8,500 | 4,827만 | 거래 적음 | 7억 4,90040건분양가 +18% |
| 59.9700A 전용 59.97㎡ | 80.34㎡24평 | 1 / 14 | 13억 39 | 5,351만 | 8억 2,5007건분양가 +58% | 15억 800161건분양가 -14% |
| 59.9900B 전용 59.99㎡ | 80.16㎡24평 | 5 / 5 | 12억 4,982 | 5,154만 | 8억 2,5007건분양가 +51% | 15억 800161건분양가 -17% |
| 59.9900C 전용 59.99㎡ | 80.56㎡24평 | 8 / 4 | 12억 6,491 | 5,191만 | 8억 2,5007건분양가 +53% | 15억 800161건분양가 -16% |
| 74.9900A 전용 74.99㎡ | 99.08㎡30평 | 15 / 15 | 15억 760 | 5,030만 | 거래 적음 | 20억 5,9007건분양가 -27% |
| 74.9900B 전용 74.99㎡ | 100.48㎡30평 | 8 / 5 | 14억 7,265 | 4,845만 | 거래 적음 | 20억 5,9007건분양가 -28% |
| 84.9800B 전용 84.98㎡ | 112.5㎡34평 | 3 / 8 | 17억 6,639 | 5,191만 | 11억 4,90046건분양가 +54% | 17억 5,100188건분양가 +1% |
| 84.9900A 전용 84.99㎡ | 111.8㎡34평 | 15 / 18 | 17억 9,888 | 5,319만 | 11억 4,90046건분양가 +57% | 17억 5,100188건분양가 +3% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.9800 | 8 | 1,166 (1,166) | 146 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~68점 평균 65 |
| 59.9700A | 1 | 896 (896) | 896 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 59.9900B | 5 | 652 (652) | 130 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 59.9900C | 8 | 1,139 (1,139) | 142 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 74.9900A | 15 | 787 (787) | 52.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~69점 평균 65.3 |
| 74.9900B | 8 | 236 (236) | 29.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~69점 평균 65 |
| 84.9800B | 3 | 96 (96) | 32.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 62~69점 평균 64.7 |
| 84.9900A | 15 | 650 (650) | 43.3 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~70점 평균 67.4 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
문래동5가 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 문래동모아미래도아파트2017년 · 1년 17건14억 8,500만
- 문래대림2000년 · 1년 15건10억 800만
- 문래현대5차아파트1992년 · 1년 13건11억 9,600만
- 문래현대3차1991년 · 1년 8건9억 8,800만
- 문래두산위브1988년 · 1년 11건14억 9,300만
단지 정보
- 시공
- 포스코이앤씨
- 시행
- 문래진주아파트 주택재건축정비사업조합
- 공고 번호
- 2026000023
- 모집 공고일
- 2026-03-12
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.