마감APT민영
썬밸리 오드카운티 가평설악
경기도 가평군 설악면 신천리 산45-1번지 일원
공급
1,039세대
최고 분양가
3억 4,140 ~ 6억 4,620만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2028년 10월
일정
- 모집 공고3월 6일(금)
- 특별공급3월 18일(수)
- 1순위3월 19일(목)
- 2순위3월 20일(금)
- 당첨 발표3월 26일(목)
- 계약4월 7일(화) ~ 4월 9일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 가평군 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9741 전용 59.97㎡ | 78㎡24평 | 74 / 92 | 3억 4,660 | 1,469만 | 2억 6,3006건분양가 +32% | 2억 5,50061건분양가 +36% |
| 67.7341 전용 67.73㎡ | 87.32㎡26평 | 20 / 23 | 3억 4,140 | 1,292만 | 2억 6,3006건분양가 +30% | 2억 1,50019건분양가 +59% |
| 84.9700B 전용 84.97㎡ | 108.87㎡33평 | 87 / 105 | 4억 7,190 | 1,433만 | 3억 4,10017건분양가 +38% | 3억 3,90046건분양가 +39% |
| 84.9700C 전용 84.97㎡ | 108.87㎡33평 | 29 / 34 | 4억 7,190 | 1,433만 | 3억 4,10017건분양가 +38% | 3억 3,90046건분양가 +39% |
| 84.9857A 전용 84.99㎡ | 108.7㎡33평 | 161 / 198 | 4억 7,600 | 1,448만 | 3억 4,10017건분양가 +40% | 3억 3,90046건분양가 +40% |
| 94.5459 전용 94.55㎡ | 120.18㎡36평 | 61 / 9 | 4억 6,780 | 1,287만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 95.1100A 전용 95.11㎡ | 121.05㎡37평 | 33 / 5 | 4억 6,640 | 1,274만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 95.1100B 전용 95.11㎡ | 121.05㎡37평 | 10 / 1 | 4억 6,640 | 1,274만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 114.9460 전용 114.95㎡ | 146.19㎡44평 | 73 / 11 | 6억 4,620 | 1,461만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 125.7060 전용 125.71㎡ | 159.11㎡48평 | 12 / 1 | 6억 2,510 | 1,299만 | 거래 적음 | 5억 1,6003건분양가 +21% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9741 | 162 | 4 (2) | 0.02 : 1 | 0 | 미달 158세대 |
| 67.7341 | 43 | 1 (0) | 0.02 : 1 | 0 | 미달 42세대 |
| 84.9700B | 192 | 1 (0) | 0.01 : 1 | 0 | 미달 191세대 |
| 84.9700C | 63 | 1 (0) | 0.02 : 1 | 0 | 미달 62세대 |
| 84.9857A | 358 | 1 (0) | 0.00 : 1 | 2 | 미달 355세대 |
| 94.5459 | 70 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 1 | 미달 69세대 |
| 95.1100A | 38 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 38세대 |
| 95.1100B | 11 | 1 (0) | 0.09 : 1 | 0 | 미달 10세대 |
| 114.9460 | 84 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 84세대 |
| 125.7060 | 13 | 1 (0) | 0.08 : 1 | 1 | 미달 11세대 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
설악면 신천리 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 설악디엘본아파트2025년 · 1년 25건3억 4,300만
단지 정보
- 시공
- 동광종합토건(주)
- 시행
- 동광종합토건(주)
- 공고 번호
- 2026000029
- 모집 공고일
- 2026-03-06
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.