마감APT민영
부천역 에피트 어바닉
경기도 부천시 원미구 원미동 150-1외 2필지
공급
93세대
최고 분양가
4억 4,110 ~ 5억 7,219만
1순위 경쟁률
2.52: 1
입주 예정
2028년 7월
일정
- 모집 공고3월 6일(금)
- 특별공급3월 16일(월)
- 1순위3월 17일(화)
- 2순위3월 18일(수)
- 당첨 발표3월 24일(화)
- 계약4월 6일(월) ~ 4월 8일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 부천시 원미구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.1088 전용 52.11㎡ | 66.89㎡20평 | 11 / 7 | 4억 4,110 | 2,180만 | 3억 4,50016건분양가 +28% | 3억 3,80030건분양가 +31% |
| 55.0641 전용 55.06㎡ | 70.6㎡21평 | 11 / 11 | 4억 7,495 | 2,224만 | 3억 7,30045건분양가 +27% | 4억 5,00090건분양가 +6% |
| 64.2641B 전용 64.26㎡ | 82.25㎡25평 | 9 / 12 | 5억 5,332 | 2,224만 | 4억 1,30052건분양가 +34% | 4억 5,900130건분양가 +21% |
| 64.5397A 전용 64.54㎡ | 81.8㎡25평 | 11 / 16 | 5억 5,024 | 2,224만 | 4억 1,30052건분양가 +33% | 4억 5,900130건분양가 +20% |
| 67.0840 전용 67.08㎡ | 85.49㎡26평 | 1 / 4 | 5억 7,219 | 2,213만 | 4억 8,1007건분양가 +19% | 4억 6,20075건분양가 +24% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.1088 | 11 | 26 (14) | 2.36 : 1 | 13 | 1순위 마감 | 42~59점 평균 50.4 |
| 55.0641 | 11 | 28 (10) | 2.55 : 1 | 14 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 64.2641B | 13 | 21 (8) | 1.62 : 1 | 10 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 64.5397A | 12 | 30 (9) | 2.50 : 1 | 23 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 67.0840 | 1 | 16 (9) | 16.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 51~51점 평균 51 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
원미동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 부천원미동문디이스트2024년 · 1년 13건5억 2,200만
- 더웰2024년 · 1년 5건7억 2,500만
- 이안더부천2021년 · 1년 21건7억 3,600만
- 스카이포인트2019년 · 1년 3건4억 6,100만
- 원미두산1999년 · 1년 27건5억 5,600만
단지 정보
- 시공
- 에이치엘디앤아이한라
- 시행
- 장미연립가로주택정비사업조합
- 공고 번호
- 2026000043
- 모집 공고일
- 2026-03-06
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.