마감APT민영
용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에
경기도 용인시 기흥구 영덕동 55-1번지 일원
공급
238세대
최고 분양가
7억 8,800 ~ 10억 8,300만
1순위 경쟁률
1.25: 1
입주 예정
2028년 3월
일정
- 모집 공고3월 13일(금)
- 특별공급3월 23일(월)
- 1순위3월 24일(화)
- 2순위3월 25일(수)
- 당첨 발표4월 1일(수)
- 계약4월 13일(월) ~ 4월 15일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 용인시 기흥구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.6402C 전용 84.64㎡ | 112.26㎡34평 | 8 / 10 | 7억 8,800 | 2,320만 | 6억 8,800422건분양가 +15% | 8억 7,400606건분양가 -10% |
| 84.6802A 전용 84.68㎡ | 112.41㎡34평 | 36 / 47 | 7억 9,800 | 2,347만 | 6억 8,800422건분양가 +16% | 8억 7,400606건분양가 -9% |
| 84.6968B 전용 84.7㎡ | 112.42㎡34평 | 18 / 24 | 8억 2,800 | 2,435만 | 6억 8,800422건분양가 +20% | 8억 7,400606건분양가 -5% |
| 103.8844A 전용 103.88㎡ | 129.31㎡39평 | 9 / 1 | 9억 800 | 2,321만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 103.8844B 전용 103.88㎡ | 129.31㎡39평 | 2 / 0 | 8억 2,800 | 2,117만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 116.6358 전용 116.64㎡ | 143.72㎡43평 | 18 / 3 | 10억 6,000 | 2,438만 | 6억 5,60054건분양가 +62% | 10억 5,6004건분양가 0% |
| 119.1573A 전용 119.16㎡ | 147.01㎡44평 | 36 / 5 | 10억 8,300 | 2,435만 | 6억 6,80053건분양가 +62% | 9억 8,3006건분양가 +10% |
| 119.1573B 전용 119.16㎡ | 147.01㎡44평 | 18 / 3 | 10억 1,500 | 2,282만 | 6억 6,80053건분양가 +52% | 9억 8,3006건분양가 +3% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.6402C | 10 | 24 (11) | 2.40 : 1 | 12 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 84.6802A | 49 | 109 (31) | 2.22 : 1 | 40 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 84.6968B | 22 | 51 (19) | 2.32 : 1 | 27 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 103.8844A | 9 | 16 (5) | 1.78 : 1 | 4 | 1순위 마감 | — |
| 103.8844B | 2 | 5 (0) | 2.50 : 1 | 3 | 1순위 마감 | — |
| 116.6358 | 21 | 1 (1) | 0.05 : 1 | 1 | 미달 19세대 | — |
| 119.1573A | 41 | 10 (2) | 0.24 : 1 | 9 | 미달 22세대 | — |
| 119.1573B | 20 | 1 (1) | 0.05 : 1 | 4 | 미달 15세대 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
영덕동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 기흥푸르지오포레피스2023년 · 1년 54건7억 3,200만
- 용인기흥 효성해링턴플레이스아파트2019년 · 1년 113건7억
- 힉스유타워 아파트2019년 · 1년 14건5억 1,000만
- 동원로얄듀크2010년 · 1년 49건8억 1,400만
- 흥덕마을7단지힐스테이트2010년 · 1년 41건9억 7,600만
단지 정보
- 시공
- 라온건설(주)
- 시행
- 코리아신탁(주)
- 공고 번호
- 2026000044
- 모집 공고일
- 2026-03-13
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.