아파트 실거래 11월 16일 (월) 계약까지 관심 단지이 기기에 저장
마감APT민영투기과열지구조정대상지역

더샵 신길센트럴시티

서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원

공급
477세대
최고 분양가
12억 3,000 ~ 18억 8,000만
1순위 경쟁률
31.9: 1
입주 예정
2029년 7월

일정

  1. 모집 공고3월 20일(금)
  2. 특별공급3월 30일(월)
  3. 1순위3월 31일(화) ~ 4월 1일(수)
  4. 2순위4월 2일(목)
  5. 당첨 발표4월 9일(목)
  6. 계약4월 21일(화) ~ 4월 23일(목)

주택형별 분양가 와 주변 실거래

주택형공급일반 / 특별최고 분양가평당같은 동 실거래영등포구 10년 안 단지
51.9931B 전용 51.99㎡74.17㎡22평16 / 2412억 5,0005,571만10억 3,40052건분양가 +21%7억 9,50038건분양가 +57%
51.9927C 전용 51.99㎡73.41㎡22평34 / 2412억 3,0005,539만10억 3,40052건분양가 +19%7억 9,50038건분양가 +55%
51.9909D 전용 51.99㎡74.25㎡22평20 / 1612억 5,0005,565만10억 3,40052건분양가 +21%7억 9,50038건분양가 +57%
51.9981A 전용 52㎡73.92㎡22평8 / 012억 4,0005,545만10억 3,40052건분양가 +20%7억 9,50038건분양가 +56%
51.9953E 전용 52㎡73.87㎡22평8 / 012억 4,0005,549만10억 3,40052건분양가 +20%7억 9,50038건분양가 +56%
59.9945B 전용 59.99㎡85.09㎡26평54 / 7014억 5,0005,633만13억 2,600238건분양가 +9%15억 800161건분양가 -4%
59.9903C 전용 59.99㎡84.75㎡26평15 / 1114억 6,0005,695만13억 2,600238건분양가 +10%15억 800161건분양가 -3%
59.9973A 전용 60㎡84.64㎡26평16 / 1114억 5,0005,663만13억 2,600238건분양가 +9%15억 800161건분양가 -4%
59.9987D 전용 60㎡85.46㎡26평14 / 1114억 5,0005,609만13억 2,600238건분양가 +9%15억 800161건분양가 -4%
74.9939A 전용 74.99㎡106.69㎡32평7 / 1816억 8,0005,205만10억 2,70016건분양가 +64%20억 5,9007건분양가 -18%
74.9944B 전용 74.99㎡105.42㎡32평12 / 1116억 8,0005,268만10억 2,70016건분양가 +64%20억 5,9007건분양가 -18%
74.9920C 전용 74.99㎡104.93㎡32평11 / 1116억 6,0005,230만10억 2,70016건분양가 +62%20억 5,9007건분양가 -19%
74.9992D 전용 75㎡104.75㎡32평1 / 016억 7,0005,270만10억 2,70016건분양가 +63%20억 5,9007건분양가 -19%
74.9992E 전용 75㎡105.04㎡32평1 / 016억 7,0005,256만10억 2,70016건분양가 +63%20억 5,9007건분양가 -19%
84.9993A 전용 85㎡118.98㎡36평9 / 4318억 6,0005,168만14억 3,500265건분양가 +30%17억 5,100188건분양가 +6%
84.9977B 전용 85㎡119.52㎡36평1 / 018억 8,0005,200만14억 3,500265건분양가 +31%17억 5,100188건분양가 +7%

분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.

청약 결과 일반공급

주택형공급1순위 접수 (해당지역)1순위 경쟁률2순위 접수결과당첨가점 최저~최고
51.9931B16495 (495)30.9 : 101순위 마감69~69점 평균 69
51.9927C34866 (866)25.5 : 101순위 마감59~64점 평균 62.6
51.9909D20468 (468)23.4 : 101순위 마감64~69점 평균 64.8
51.9981A8192 (192)24.0 : 101순위 마감69~74점 평균 70.3
51.9953E858 (58)7.25 : 101순위 마감54~69점 평균 60.5
59.9945B542,727 (2,727)50.5 : 101순위 마감64~69점 평균 67.5
59.9903C15439 (439)29.3 : 101순위 마감67~69점 평균 68.7
59.9973A16663 (663)41.4 : 101순위 마감69~74점 평균 69.7
59.9987D14301 (301)21.5 : 101순위 마감64~69점 평균 65.8
74.9939A799 (99)14.1 : 101순위 마감64~69점 평균 67
74.9944B12177 (177)14.8 : 101순위 마감63~69점 평균 66.7
74.9920C11131 (131)11.9 : 101순위 마감64~69점 평균 66.8
74.9992D120 (20)20.0 : 101순위 마감59~59점 평균 59
74.9992E116 (16)16.0 : 101순위 마감63~63점 평균 63
84.9993A9479 (479)53.2 : 101순위 마감66~69점 평균 68
84.9977B1102 (102)102 : 101순위 마감79~79점 평균 79

공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.

신길동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균

단지 정보

시공
(주) 포스코이앤씨
시행
신길5동지역주택조합
공고 번호
2026000064
모집 공고일
2026-03-20

청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.