마감APT민영투기과열지구조정대상지역
더샵 신길센트럴시티
서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
공급
477세대
최고 분양가
12억 3,000 ~ 18억 8,000만
1순위 경쟁률
31.9: 1
입주 예정
2029년 7월
일정
- 모집 공고3월 20일(금)
- 특별공급3월 30일(월)
- 1순위3월 31일(화) ~ 4월 1일(수)
- 2순위4월 2일(목)
- 당첨 발표4월 9일(목)
- 계약4월 21일(화) ~ 4월 23일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 영등포구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9931B 전용 51.99㎡ | 74.17㎡22평 | 16 / 24 | 12억 5,000 | 5,571만 | 10억 3,40052건분양가 +21% | 7억 9,50038건분양가 +57% |
| 51.9927C 전용 51.99㎡ | 73.41㎡22평 | 34 / 24 | 12억 3,000 | 5,539만 | 10억 3,40052건분양가 +19% | 7억 9,50038건분양가 +55% |
| 51.9909D 전용 51.99㎡ | 74.25㎡22평 | 20 / 16 | 12억 5,000 | 5,565만 | 10억 3,40052건분양가 +21% | 7억 9,50038건분양가 +57% |
| 51.9981A 전용 52㎡ | 73.92㎡22평 | 8 / 0 | 12억 4,000 | 5,545만 | 10억 3,40052건분양가 +20% | 7억 9,50038건분양가 +56% |
| 51.9953E 전용 52㎡ | 73.87㎡22평 | 8 / 0 | 12억 4,000 | 5,549만 | 10억 3,40052건분양가 +20% | 7억 9,50038건분양가 +56% |
| 59.9945B 전용 59.99㎡ | 85.09㎡26평 | 54 / 70 | 14억 5,000 | 5,633만 | 13억 2,600238건분양가 +9% | 15억 800161건분양가 -4% |
| 59.9903C 전용 59.99㎡ | 84.75㎡26평 | 15 / 11 | 14억 6,000 | 5,695만 | 13억 2,600238건분양가 +10% | 15억 800161건분양가 -3% |
| 59.9973A 전용 60㎡ | 84.64㎡26평 | 16 / 11 | 14억 5,000 | 5,663만 | 13억 2,600238건분양가 +9% | 15억 800161건분양가 -4% |
| 59.9987D 전용 60㎡ | 85.46㎡26평 | 14 / 11 | 14억 5,000 | 5,609만 | 13억 2,600238건분양가 +9% | 15억 800161건분양가 -4% |
| 74.9939A 전용 74.99㎡ | 106.69㎡32평 | 7 / 18 | 16억 8,000 | 5,205만 | 10억 2,70016건분양가 +64% | 20억 5,9007건분양가 -18% |
| 74.9944B 전용 74.99㎡ | 105.42㎡32평 | 12 / 11 | 16억 8,000 | 5,268만 | 10억 2,70016건분양가 +64% | 20억 5,9007건분양가 -18% |
| 74.9920C 전용 74.99㎡ | 104.93㎡32평 | 11 / 11 | 16억 6,000 | 5,230만 | 10억 2,70016건분양가 +62% | 20억 5,9007건분양가 -19% |
| 74.9992D 전용 75㎡ | 104.75㎡32평 | 1 / 0 | 16억 7,000 | 5,270만 | 10억 2,70016건분양가 +63% | 20억 5,9007건분양가 -19% |
| 74.9992E 전용 75㎡ | 105.04㎡32평 | 1 / 0 | 16억 7,000 | 5,256만 | 10억 2,70016건분양가 +63% | 20억 5,9007건분양가 -19% |
| 84.9993A 전용 85㎡ | 118.98㎡36평 | 9 / 43 | 18억 6,000 | 5,168만 | 14억 3,500265건분양가 +30% | 17억 5,100188건분양가 +6% |
| 84.9977B 전용 85㎡ | 119.52㎡36평 | 1 / 0 | 18억 8,000 | 5,200만 | 14억 3,500265건분양가 +31% | 17억 5,100188건분양가 +7% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9931B | 16 | 495 (495) | 30.9 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 51.9927C | 34 | 866 (866) | 25.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 59~64점 평균 62.6 |
| 51.9909D | 20 | 468 (468) | 23.4 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~69점 평균 64.8 |
| 51.9981A | 8 | 192 (192) | 24.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~74점 평균 70.3 |
| 51.9953E | 8 | 58 (58) | 7.25 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 54~69점 평균 60.5 |
| 59.9945B | 54 | 2,727 (2,727) | 50.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~69점 평균 67.5 |
| 59.9903C | 15 | 439 (439) | 29.3 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 67~69점 평균 68.7 |
| 59.9973A | 16 | 663 (663) | 41.4 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~74점 평균 69.7 |
| 59.9987D | 14 | 301 (301) | 21.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~69점 평균 65.8 |
| 74.9939A | 7 | 99 (99) | 14.1 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~69점 평균 67 |
| 74.9944B | 12 | 177 (177) | 14.8 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 63~69점 평균 66.7 |
| 74.9920C | 11 | 131 (131) | 11.9 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~69점 평균 66.8 |
| 74.9992D | 1 | 20 (20) | 20.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 59~59점 평균 59 |
| 74.9992E | 1 | 16 (16) | 16.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 63~63점 평균 63 |
| 84.9993A | 9 | 479 (479) | 53.2 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 66~69점 평균 68 |
| 84.9977B | 1 | 102 (102) | 102 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 79~79점 평균 79 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
신길동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 신길AK푸르지오주상복합2024년 · 1년 5건14억 2,300만
- 더샵파크프레스티지2022년 · 1년 32건16억 4,700만
- 신길파크자이2022년 · 1년 18건18억 9,200만
- 신길센트럴자이2021년 · 1년 28건25억 200만
- 보라매에스케이뷰2020년 · 1년 29건19억 9,400만
단지 정보
- 시공
- (주) 포스코이앤씨
- 시행
- 신길5동지역주택조합
- 공고 번호
- 2026000064
- 모집 공고일
- 2026-03-20
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.