마감APT민영
힐스테이트 안양펠루스
경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지
공급
55세대
최고 분양가
5억 4,140 ~ 8억 6,350만
1순위 경쟁률
4.94: 1
입주 예정
2026년 5월
일정
- 모집 공고3월 27일(금)
- 특별공급4월 6일(월)
- 1순위4월 7일(화)
- 2순위4월 8일(수)
- 당첨 발표4월 14일(화)
- 계약4월 27일(월) ~ 4월 29일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 안양시 만안구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5800 전용 40.58㎡ | 57.47㎡17평 | 2 / 3 | 5억 4,140 | 3,114만 | 4억 5,000211건분양가 +20% | 4억 7,000196건분양가 +15% |
| 42.6600 전용 42.66㎡ | 60.52㎡18평 | 2 / 3 | 5억 5,750 | 3,045만 | 4억 6,500246건분양가 +20% | 4억 7,300206건분양가 +18% |
| 43.6000 전용 43.6㎡ | 61.3㎡19평 | 5 / 5 | 5억 6,990 | 3,073만 | 4억 6,700245건분양가 +22% | 4억 7,300206건분양가 +20% |
| 44.3300 전용 44.33㎡ | 62.37㎡19평 | 3 / 2 | 5억 7,850 | 3,066만 | 4억 6,600246건분양가 +24% | 4억 7,100208건분양가 +23% |
| 50.0400 전용 50.04㎡ | 69.46㎡21평 | 3 / 2 | 6억 2,550 | 2,977만 | 5억 3,000169건분양가 +18% | 5억 5,60057건분양가 +13% |
| 61.1400 전용 61.14㎡ | 85.49㎡26평 | 2 / 3 | 8억 2,370 | 3,185만 | 6억 4,000653건분양가 +29% | 7억 2,500474건분양가 +14% |
| 65.0000 전용 65㎡ | 90.88㎡27평 | 2 / 3 | 8억 2,350 | 2,996만 | 6억 4,300587건분양가 +28% | 7억 2,000449건분양가 +14% |
| 66.2800A 전용 66.28㎡ | 92.58㎡28평 | 2 / 3 | 8억 3,910 | 2,996만 | 4억 9,500100건분양가 +70% | 5억 6,60078건분양가 +48% |
| 66.4900B 전용 66.49㎡ | 92.8㎡28평 | 2 / 3 | 8억 4,150 | 2,998만 | 4억 9,500100건분양가 +70% | 5억 6,60078건분양가 +49% |
| 68.3900 전용 68.39㎡ | 95.95㎡29평 | 2 / 3 | 8억 6,350 | 2,975만 | 4억 8,700104건분양가 +77% | 5억 9,40060건분양가 +45% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5800 | 2 | 23 (7) | 11.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 59~59점 평균 59 |
| 42.6600 | 2 | 9 (1) | 4.50 : 1 | 13 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 43.6000 | 5 | 27 (5) | 5.40 : 1 | 4 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 44.3300 | 3 | 11 (2) | 3.67 : 1 | 3 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 50.0400 | 3 | 21 (2) | 7.00 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 61.1400 | 4 | 12 (2) | 3.00 : 1 | 6 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 65.0000 | 4 | 13 (3) | 3.25 : 1 | 2 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 66.2800A | 5 | 11 (3) | 2.20 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 66.4900B | 2 | 11 (4) | 5.50 : 1 | 11 | 1순위 마감 | 62~62점 평균 62 |
| 68.3900 | 3 | 25 (8) | 8.33 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 48~60점 평균 54 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
안양동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 안양역푸르지오더샵2024년 · 1년 11건16억 9,800만
- 아르테자이2023년 · 1년 188건11억 4,500만
- 두산위브더아티움2023년 · 1년 80건11억 2,000만
- 안양씨엘포레자이아파트2021년 · 1년 166건10억
- 광신프로그레스리버뷰2021년 · 1년 40건9억 4,100만
단지 정보
- 시공
- 현대건설(주)
- 시행
- (주)무궁화신탁
- 공고 번호
- 2026000070
- 모집 공고일
- 2026-03-27
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.