마감APT민영
용인 양지 서희스타힐스 하이뷰
경기도 용인시 처인구 양지읍 양지리 산105-8번지 일원
공급
547세대
최고 분양가
4억 2,100 ~ 5억 4,400만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2030년 9월
일정
- 모집 공고4월 20일(월)
- 특별공급5월 6일(수)
- 1순위5월 7일(목)
- 2순위5월 8일(금)
- 당첨 발표5월 14일(목)
- 계약5월 25일(월) ~ 5월 27일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 용인시 처인구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9671A 전용 59.97㎡ | 82.46㎡25평 | 49 / 56 | 4억 2,200 | 1,692만 | 3억 40013건분양가 +39% | 4억 4,900545건분양가 -6% |
| 59.9759C 전용 59.98㎡ | 83.31㎡25평 | 30 / 33 | 4억 2,100 | 1,671만 | 3억 40013건분양가 +38% | 4억 4,900545건분양가 -6% |
| 59.9960B 전용 60㎡ | 83.08㎡25평 | 37 / 42 | 4억 2,300 | 1,683만 | 3억 40013건분양가 +39% | 4억 4,700589건분양가 -5% |
| 69.9865A 전용 69.99㎡ | 95.63㎡29평 | 53 / 61 | 4억 7,600 | 1,645만 | 3억 2,8003건분양가 +45% | 4억 3,70099건분양가 +9% |
| 74.9936A 전용 74.99㎡ | 102.53㎡31평 | 18 / 18 | 5억 100 | 1,615만 | 3억 5,10025건분양가 +43% | 4억 9,200180건분양가 +2% |
| 74.9980B 전용 75㎡ | 102.74㎡31평 | 22 / 24 | 4억 9,900 | 1,606만 | 3억 5,10025건분양가 +42% | 4억 9,200180건분양가 +1% |
| 84.9999A 전용 85㎡ | 115.79㎡35평 | 28 / 30 | 5억 4,400 | 1,553만 | 3억 1009건분양가 +81% | 5억 3,200485건분양가 +2% |
| 84.9989B 전용 85㎡ | 115.8㎡35평 | 23 / 23 | 5억 3,900 | 1,539만 | 3억 1009건분양가 +79% | 5억 3,200485건분양가 +1% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9671A | 91 | 18 (1) | 0.20 : 1 | 7 | 미달 66세대 |
| 59.9759C | 60 | 2 (1) | 0.03 : 1 | 1 | 미달 57세대 |
| 59.9960B | 73 | 5 (0) | 0.07 : 1 | 2 | 미달 66세대 |
| 69.9865A | 112 | 11 (0) | 0.10 : 1 | 5 | 미달 96세대 |
| 74.9936A | 33 | 8 (1) | 0.24 : 1 | 3 | 미달 22세대 |
| 74.9980B | 45 | 3 (1) | 0.07 : 1 | 1 | 미달 41세대 |
| 84.9999A | 54 | 13 (1) | 0.24 : 1 | 4 | 미달 37세대 |
| 84.9989B | 43 | 2 (1) | 0.05 : 1 | 2 | 미달 39세대 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
양지읍 양지리 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 용인양지세영리첼아파트2023년 · 1년 25건4억 700만
- 용인 양지동문디이스트 아파트2023년 · 1년 13건4억 6,100만
- 양지마을신원아침도시2007년 · 1년 9건2억 9,200만
- 그린빌리지2002년 · 1년 3건1억 2,900만
- 양지1987년 · 1년 3건2억 100만
단지 정보
- 시공
- (주)서희건설
- 시행
- 양지지구 2블럭 지역주택조합
- 공고 번호
- 2026000088
- 모집 공고일
- 2026-04-20
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.