마감APT민영투기과열지구조정대상지역
라클라체자이드파인
서울특별시 동작구 노량진동 294-220번지 일대
공급
369세대
최고 분양가
21억 5,010 ~ 30억 1,310만
1순위 경쟁률
26.9: 1
입주 예정
2028년 12월
일정
- 모집 공고4월 3일(금)
- 특별공급4월 13일(월)
- 1순위4월 14일(화) ~ 4월 15일(수)
- 2순위4월 16일(목)
- 당첨 발표4월 22일(수)
- 계약5월 4일(월) ~ 5월 6일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 동작구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8054B 전용 59.81㎡ | 86.56㎡26평 | 5 / 4 | 21억 8,990 | 8,363만 | 14억 2,90044건분양가 +53% | 17억 1,400110건분양가 +28% |
| 59.9116A 전용 59.91㎡ | 86.09㎡26평 | 60 / 72 | 21억 5,010 | 8,256만 | 14억 2,90044건분양가 +50% | 17억 1,400110건분양가 +25% |
| 59.9537C 전용 59.95㎡ | 86.11㎡26평 | 16 / 12 | 22억 880 | 8,480만 | 14억 2,90044건분양가 +55% | 17억 1,400110건분양가 +29% |
| 84.9634A 전용 84.96㎡ | 110.56㎡33평 | 28 / 37 | 25억 8,510 | 7,730만 | 15억 2,50068건분양가 +70% | 18억 7,600147건분양가 +38% |
| 84.9712C 전용 84.97㎡ | 110.48㎡33평 | 10 / 10 | 25억 8,320 | 7,729만 | 15억 2,50068건분양가 +69% | 18억 7,600147건분양가 +38% |
| 84.9995B 전용 85㎡ | 110.96㎡34평 | 40 / 51 | 25억 1,350 | 7,488만 | 15억 2,50068건분양가 +65% | 18억 7,600147건분양가 +34% |
| 106.9502A 전용 106.95㎡ | 135.87㎡41평 | 21 / 3 | 30억 1,310 | 7,331만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8054B | 5 | 212 (212) | 42.4 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~69점 평균 66.5 |
| 59.9116A | 60 | 2,430 (2,430) | 40.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~69점 평균 66 |
| 59.9537C | 16 | 597 (597) | 37.3 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 67~74점 평균 69.3 |
| 84.9634A | 28 | 598 (598) | 21.4 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 62~69점 평균 65.1 |
| 84.9712C | 10 | 141 (141) | 14.1 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 63~69점 평균 65.6 |
| 84.9995B | 40 | 736 (736) | 18.4 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 62~69점 평균 65.2 |
| 106.9502A | 21 | 129 (129) | 6.14 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 56~66점 평균 60.5 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
노량진동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 한강더퍼스트타워2026년 · 1년 65건16억 2,400만
- 힐스테이트장승배기역 2026년 · 1년 5건17억 7,700만
- 메가스터디타워2015년 · 1년 16건7억 8,200만
- 노량진쌍용예가2010년 · 1년 7건15억 9,600만
- 신동아리버파크2001년 · 1년 77건16억 4,900만
단지 정보
- 시공
- 지에스건설(주), 에스케이에코플랜트 주식회사
- 시행
- 노량진6재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2026000094
- 모집 공고일
- 2026-04-03
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.