마감APT민영투기과열지구조정대상지역
더샵 분당하이스트
경기도 성남시 분당구 정자동 90번지
공급
143세대
최고 분양가
21억 6,300 ~ 29억 8,100만
1순위 경쟁률
9.09: 1
입주 예정
2027년 12월
일정
- 모집 공고9월 11일(금)
- 특별공급9월 21일(월)
- 1순위9월 22일(화) ~ 9월 23일(수)
- 2순위9월 28일(월)
- 당첨 발표10월 2일(금)
- 계약10월 13일(화) ~ 10월 15일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 성남시 분당구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0000A 전용 66㎡ | 91.66㎡28평 | 28 / 24 | 21억 6,300 | 7,801만 | 17억 1,60043건분양가 +26% | 거래 적음 |
| 74.0000A 전용 74㎡ | 102.04㎡31평 | 3 / 5 | 23억 8,200 | 7,717만 | 16억 2,60048건분양가 +46% | 15억 6,3004건분양가 +52% |
| 74.0000B 전용 74㎡ | 102.7㎡31평 | 3 / 3 | 23억 8,200 | 7,667만 | 16억 2,60048건분양가 +46% | 15억 6,3004건분양가 +52% |
| 74.0000C 전용 74㎡ | 101.84㎡31평 | 2 / 0 | 24억 200 | 7,797만 | 16억 2,60048건분양가 +48% | 15억 6,3004건분양가 +54% |
| 74.4400D 전용 74.44㎡ | 102.3㎡31평 | 3 / 0 | 23억 5,200 | 7,600만 | 15억 8,40035건분양가 +48% | 15억 6,3004건분양가 +50% |
| 84.0000A 전용 84㎡ | 116.44㎡35평 | 8 / 13 | 29억 8,100 | 8,463만 | 18억 9,20074건분양가 +58% | 13억 7,700154건분양가 +116% |
| 84.0000B 전용 84㎡ | 116.37㎡35평 | 4 / 5 | 29억 5,800 | 8,403만 | 18억 9,20074건분양가 +56% | 13억 7,700154건분양가 +115% |
| 84.0000C 전용 84㎡ | 116.11㎡35평 | 2 / 0 | 27억 3,900 | 7,798만 | 18억 9,20074건분양가 +45% | 13억 7,700154건분양가 +99% |
| 84.0000E 전용 84㎡ | 116.01㎡35평 | 4 / 10 | 29억 1,100 | 8,295만 | 18억 9,20074건분양가 +54% | 13억 7,700154건분양가 +111% |
| 84.0900D 전용 84.09㎡ | 115.56㎡35평 | 3 / 3 | 27억 6,200 | 7,901만 | 18억 9,20074건분양가 +46% | 13억 7,700154건분양가 +101% |
| 84.6400G 전용 84.64㎡ | 116.32㎡35평 | 2 / 11 | 29억 2,000 | 8,299만 | 18억 9,20074건분양가 +54% | 13억 7,700154건분양가 +112% |
| 84.7200F 전용 84.72㎡ | 116.43㎡35평 | 3 / 3 | 29억 100 | 8,237만 | 18억 9,20074건분양가 +53% | 13억 7,700154건분양가 +111% |
| 84.7800H 전용 84.78㎡ | 116.51㎡35평 | 1 / 0 | 29억 600 | 8,245만 | 18억 9,20074건분양가 +54% | 13억 7,700154건분양가 +111% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0000A | 28 | 319 (150) | 11.4 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 42~62점 평균 47.8 |
| 74.0000A | 3 | 22 (22) | 7.33 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 57~69점 평균 63.3 |
| 74.0000B | 3 | 72 (13) | 24.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 50~59점 평균 54.7 |
| 74.0000C | 2 | 12 (12) | 6.00 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 52~52점 평균 52 |
| 74.4400D | 3 | 26 (6) | 8.67 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 37~64점 평균 46.3 |
| 84.0000A | 8 | 75 (25) | 9.38 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 44~64점 평균 52.2 |
| 84.0000B | 5 | 15 (3) | 3.00 : 1 | 81 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 84.0000C | 2 | 16 (6) | 8.00 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
| 84.0000E | 4 | 16 (8) | 4.00 : 1 | 39 | 1순위 마감 | — |
| 84.0900D | 3 | 6 (3) | 2.00 : 1 | 25 | 1순위 마감 | — |
| 84.6400G | 2 | 19 (6) | 9.50 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 40~52점 평균 46 |
| 84.7200F | 4 | 13 (3) | 3.25 : 1 | 27 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 84.7800H | 1 | 7 (7) | 7.00 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 58~58점 평균 58 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
정자동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
단지 정보
- 시공
- (주)포스코이앤씨
- 시행
- 느티마을4단지 리모델링주택조합
- 공고 번호
- 2026000103
- 모집 공고일
- 2026-09-11
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.