마감APT민영
용인 고림 동문 디 이스트
경기도 용인시 처인구 고림동 620번지 일원
공급
350세대
최고 분양가
5억 6,200 ~ 7억 1,570만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2028년 10월
일정
- 모집 공고4월 10일(금)
- 특별공급4월 20일(월)
- 1순위4월 21일(화)
- 2순위4월 22일(수)
- 당첨 발표4월 29일(수)
- 계약5월 11일(월) ~ 5월 13일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 용인시 처인구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9010 전용 59.9㎡ | 82.93㎡25평 | 31 / 43 | 5억 6,200 | 2,240만 | 3억 9,100185건분양가 +44% | 4억 4,900545건분양가 +25% |
| 75.7218B 전용 75.72㎡ | 104.13㎡31평 | 15 / 26 | 6억 6,930 | 2,125만 | 4억 8,10060건분양가 +39% | 4억 9,200180건분양가 +36% |
| 75.7753A 전용 75.78㎡ | 105.42㎡32평 | 57 / 72 | 6억 7,770 | 2,125만 | 4억 8,10060건분양가 +41% | 4억 9,200180건분양가 +38% |
| 84.7677B 전용 84.77㎡ | 112.55㎡34평 | 15 / 21 | 7억 570 | 2,073만 | 4억 3,400167건분양가 +63% | 5억 3,400479건분양가 +32% |
| 84.7910A 전용 84.79㎡ | 113.01㎡34평 | 32 / 38 | 7억 1,570 | 2,094만 | 4억 3,400167건분양가 +65% | 5억 3,400479건분양가 +34% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9010 | 43 | 59 (33) | 1.37 : 1 | 23 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 75.7218B | 40 | 4 (0) | 0.10 : 1 | 16 | 미달 20세대 | — |
| 75.7753A | 125 | 15 (1) | 0.12 : 1 | 6 | 미달 104세대 | — |
| 84.7677B | 36 | 1 (0) | 0.03 : 1 | 2 | 미달 33세대 | — |
| 84.7910A | 64 | 14 (2) | 0.22 : 1 | 6 | 미달 44세대 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
고림동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 힐스테이트 용인 둔전역 아파트2024년 · 1년 75건6억 7,100만
- 힐스테이트용인고진역1단지2024년 · 1년 35건6억 7,800만
- 힐스테이트용인고진역2단지아파트2024년 · 1년 34건6억 7,200만
- 용인고림양우내안愛더센트럴2023년 · 1년 29건7억 2,900만
- 양우내안애에듀퍼스트2019년 · 1년 71건5억 8,500만
단지 정보
- 시공
- 동문건설 주식회사
- 시행
- 신영부동산신탁 주식회사
- 공고 번호
- 2026000112
- 모집 공고일
- 2026-04-10
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.