마감APT민영분양가상한제
동탄 그웬 160 (동탄2 B11BL)
경기도 화성특례시 동탄2 택지개발지구 B11BL (신동720)
공급
160세대
최고 분양가
8억 7,000 ~ 12억 580만
1순위 경쟁률
3.42: 1
입주 예정
2028년 2월
일정
- 모집 공고4월 16일(목)
- 특별공급4월 27일(월)
- 1순위4월 28일(화)
- 2순위4월 29일(수)
- 당첨 발표5월 7일(목)
- 계약5월 18일(월) ~ 5월 20일(수)
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 102.7378 전용 102.74㎡ | 124.59㎡38평 | 28 / 5 | 10억 7,000 | 2,839만 |
| 102.7378P 전용 102.74㎡ | 124.59㎡38평 | 30 / 4 | 10억 9,200 | 2,897만 |
| 108.7178 전용 108.72㎡ | 131.79㎡40평 | 58 / 9 | 8억 7,000 | 2,182만 |
| 115.1988 전용 115.2㎡ | 139.58㎡42평 | 1 / 0 | 11억 5,080 | 2,726만 |
| 115.1988P 전용 115.2㎡ | 139.58㎡42평 | 1 / 0 | 12억 580 | 2,856만 |
| 116.4757T 전용 116.48㎡ | 139.73㎡42평 | 19 / 3 | 8억 8,000 | 2,082만 |
| 118.1488 전용 118.15㎡ | 143.47㎡43평 | 2 / 0 | 9억 4,530 | 2,178만 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 주변 실거래 비교는 지금은 서울만 돼요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.7378 | 30 | 57 (29) | 1.90 : 1 | 46 | 1순위 마감 |
| 102.7378P | 32 | 49 (33) | 1.53 : 1 | 22 | 1순위 마감 |
| 108.7178 | 59 | 193 (97) | 3.27 : 1 | 88 | 1순위 마감 |
| 115.1988 | 1 | 16 (10) | 16.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 |
| 115.1988P | 1 | 20 (12) | 20.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 |
| 116.4757T | 19 | 135 (89) | 7.11 : 1 | 0 | 1순위 마감 |
| 118.1488 | 2 | 22 (12) | 11.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
단지 정보
- 시공
- (주)한토건설
- 시행
- 코리아신탁(주)
- 공고 번호
- 2026000113
- 모집 공고일
- 2026-04-16
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.