마감APT민영투기과열지구조정대상지역
써밋 더힐
서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원
공급
432세대
최고 분양가
12억 1,850 ~ 29억 7,820만
1순위 경쟁률
32.5: 1
입주 예정
2030년 6월
일정
- 모집 공고5월 15일(금)
- 특별공급5월 26일(화)
- 1순위5월 27일(수) ~ 5월 28일(목)
- 2순위5월 29일(금)
- 당첨 발표6월 5일(금)
- 계약6월 16일(화) ~ 6월 18일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 동작구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.3700A 전용 39.37㎡ | 53.29㎡16평 | 5 / 1 | 12억 2,450 | 7,596만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 39.9000C 전용 39.9㎡ | 54.12㎡16평 | 2 / 0 | 12억 1,850 | 7,443만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 49.7000B 전용 49.7㎡ | 68.05㎡21평 | 4 / 0 | 16억 7,510 | 8,137만 | 거래 적음 | 12억 7,3009건분양가 +32% |
| 49.8300A 전용 49.83㎡ | 67.6㎡20평 | 3 / 0 | 16억 4,780 | 8,058만 | 거래 적음 | 12억 7,3009건분양가 +29% |
| 59.8700A 전용 59.87㎡ | 81.7㎡25평 | 92 / 102 | 22억 2,210 | 8,991만 | 17억 4,90061건분양가 +27% | 17억 1,400110건분양가 +30% |
| 59.8800B 전용 59.88㎡ | 81.65㎡25평 | 6 / 2 | 20억 9,150 | 8,468만 | 17억 4,90061건분양가 +20% | 17억 1,400110건분양가 +22% |
| 59.8800D 전용 59.88㎡ | 81.58㎡25평 | 46 / 56 | 21억 9,610 | 8,899만 | 17억 4,90061건분양가 +26% | 17억 1,400110건분양가 +28% |
| 59.9200C 전용 59.92㎡ | 81.95㎡25평 | 25 / 24 | 22억 2,860 | 8,990만 | 17억 4,90061건분양가 +27% | 17억 1,400110건분양가 +30% |
| 59.9700E 전용 59.97㎡ | 81.83㎡25평 | 9 / 7 | 22억 4,700 | 9,078만 | 17억 4,90061건분양가 +28% | 17억 1,400110건분양가 +31% |
| 59.9700F 전용 59.97㎡ | 81.96㎡25평 | 10 / 7 | 20억 9,950 | 8,468만 | 17억 4,90061건분양가 +20% | 17억 1,400110건분양가 +22% |
| 84.7800C 전용 84.78㎡ | 113.99㎡34평 | 1 / 9 | 29억 7,820 | 8,637만 | 21억68건분양가 +42% | 18억 7,600147건분양가 +59% |
| 84.9000A 전용 84.9㎡ | 114.35㎡35평 | 8 / 13 | 29억 5,890 | 8,554만 | 21억68건분양가 +41% | 18억 7,600147건분양가 +58% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.3700A | 5 | 285 (285) | 57.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~65점 평균 64.5 |
| 39.9000C | 2 | 55 (55) | 27.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 65~65점 평균 65 |
| 49.7000B | 4 | 242 (242) | 60.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 67~69점 평균 68 |
| 49.8300A | 3 | 170 (170) | 56.7 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~69점 평균 66.5 |
| 59.8700A | 92 | 3,404 (3,404) | 37.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 65~70점 평균 68.2 |
| 59.8800B | 6 | 101 (101) | 16.8 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~65점 평균 64.3 |
| 59.8800D | 46 | 1,244 (1,244) | 27.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~74점 평균 68.1 |
| 59.9200C | 25 | 455 (455) | 18.2 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 62~69점 평균 64 |
| 59.9700E | 9 | 185 (185) | 20.6 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~64점 평균 64 |
| 59.9700F | 10 | 159 (159) | 15.9 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 65~69점 평균 68 |
| 84.7800C | 1 | 78 (78) | 78.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 84.9000A | 8 | 482 (482) | 60.3 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 67~71점 평균 69 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
흑석동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 흑석리버파크자이2025년 · 1년 38건31억 3,600만
- 아크로 리버하임2019년 · 1년 8건28억 6,300만
- 흑석롯데캐슬에듀포레2018년 · 1년 7건23억 8,200만
- 흑석한강푸르지오2012년 · 1년 11건22억 1,800만
- 흑석한강센트레빌2차2012년 · 1년 10건21억 1,500만
단지 정보
- 시공
- (주)대우건설
- 시행
- 흑석11재정비촉진구역재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2026000120
- 모집 공고일
- 2026-05-15
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.