아파트 실거래 11월 16일 (월) 계약까지 관심 단지이 기기에 저장
마감APT민영투기과열지구조정대상지역

써밋 더힐

서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원

공급
432세대
최고 분양가
12억 1,850 ~ 29억 7,820만
1순위 경쟁률
32.5: 1
입주 예정
2030년 6월

일정

  1. 모집 공고5월 15일(금)
  2. 특별공급5월 26일(화)
  3. 1순위5월 27일(수) ~ 5월 28일(목)
  4. 2순위5월 29일(금)
  5. 당첨 발표6월 5일(금)
  6. 계약6월 16일(화) ~ 6월 18일(목)

주택형별 분양가 와 주변 실거래

주택형공급일반 / 특별최고 분양가평당같은 동 실거래동작구 10년 안 단지
39.3700A 전용 39.37㎡53.29㎡16평5 / 112억 2,4507,596만거래 적음거래 적음
39.9000C 전용 39.9㎡54.12㎡16평2 / 012억 1,8507,443만거래 적음거래 적음
49.7000B 전용 49.7㎡68.05㎡21평4 / 016억 7,5108,137만거래 적음12억 7,3009건분양가 +32%
49.8300A 전용 49.83㎡67.6㎡20평3 / 016억 4,7808,058만거래 적음12억 7,3009건분양가 +29%
59.8700A 전용 59.87㎡81.7㎡25평92 / 10222억 2,2108,991만17억 4,90061건분양가 +27%17억 1,400110건분양가 +30%
59.8800B 전용 59.88㎡81.65㎡25평6 / 220억 9,1508,468만17억 4,90061건분양가 +20%17억 1,400110건분양가 +22%
59.8800D 전용 59.88㎡81.58㎡25평46 / 5621억 9,6108,899만17억 4,90061건분양가 +26%17억 1,400110건분양가 +28%
59.9200C 전용 59.92㎡81.95㎡25평25 / 2422억 2,8608,990만17억 4,90061건분양가 +27%17억 1,400110건분양가 +30%
59.9700E 전용 59.97㎡81.83㎡25평9 / 722억 4,7009,078만17억 4,90061건분양가 +28%17억 1,400110건분양가 +31%
59.9700F 전용 59.97㎡81.96㎡25평10 / 720억 9,9508,468만17억 4,90061건분양가 +20%17억 1,400110건분양가 +22%
84.7800C 전용 84.78㎡113.99㎡34평1 / 929억 7,8208,637만21억68건분양가 +42%18억 7,600147건분양가 +59%
84.9000A 전용 84.9㎡114.35㎡35평8 / 1329억 5,8908,554만21억68건분양가 +41%18억 7,600147건분양가 +58%

분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.

청약 결과 일반공급

주택형공급1순위 접수 (해당지역)1순위 경쟁률2순위 접수결과당첨가점 최저~최고
39.3700A5285 (285)57.0 : 101순위 마감64~65점 평균 64.5
39.9000C255 (55)27.5 : 101순위 마감65~65점 평균 65
49.7000B4242 (242)60.5 : 101순위 마감67~69점 평균 68
49.8300A3170 (170)56.7 : 101순위 마감64~69점 평균 66.5
59.8700A923,404 (3,404)37.0 : 101순위 마감65~70점 평균 68.2
59.8800B6101 (101)16.8 : 101순위 마감64~65점 평균 64.3
59.8800D461,244 (1,244)27.0 : 101순위 마감64~74점 평균 68.1
59.9200C25455 (455)18.2 : 101순위 마감62~69점 평균 64
59.9700E9185 (185)20.6 : 101순위 마감64~64점 평균 64
59.9700F10159 (159)15.9 : 101순위 마감65~69점 평균 68
84.7800C178 (78)78.0 : 101순위 마감69~69점 평균 69
84.9000A8482 (482)60.3 : 101순위 마감67~71점 평균 69

공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.

흑석동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균

단지 정보

시공
(주)대우건설
시행
흑석11재정비촉진구역재개발정비사업조합
공고 번호
2026000120
모집 공고일
2026-05-15

청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.