마감APT민영
파주금촌 금호어울림(조합원 취소분)
경기도 파주시 금촌동 337-15번지(금촌2동제2지구 주택재개발정비사업)
공급
60세대
최고 분양가
1억 8,170 ~ 4억 9,730만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2026년 6월
일정
- 모집 공고4월 24일(금)
- 특별공급5월 4일(월)
- 1순위5월 6일(수)
- 2순위5월 7일(목)
- 당첨 발표5월 13일(수)
- 계약5월 25일(월) ~ 5월 27일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 파주시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9146 전용 26.91㎡ | 38.74㎡12평 | 3 / 2 | 1억 8,170 | 1,551만 | 1억 1,00053건분양가 +65% | 1억 1,00053건분양가 +65% |
| 46.7967 전용 46.8㎡ | 66.36㎡20평 | 1 / 5 | 3억 1,130 | 1,551만 | 1억 6,80023건분양가 +85% | 2억 6,2007건분양가 +19% |
| 59.8387B 전용 59.84㎡ | 85.9㎡26평 | 1 / 1 | 3억 9,890 | 1,535만 | 2억 200271건분양가 +97% | 4억 3,100621건분양가 -7% |
| 59.8551A 전용 59.86㎡ | 85.08㎡26평 | 18 / 21 | 3억 9,910 | 1,551만 | 2억 200271건분양가 +98% | 4억 3,100621건분양가 -7% |
| 74.9777 전용 74.98㎡ | 106.04㎡32평 | 3 / 5 | 4억 9,730 | 1,550만 | 2억 5,10030건분양가 +98% | 5억 3,300141건분양가 -7% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9146 | 4 | 3 (2) | 0.75 : 1 | 4 | 2순위 마감 | — |
| 46.7967 | 1 | 1 (0) | 1.00 : 1 | 3 | 1순위 마감 | — |
| 59.8387B | 2 | 3 (0) | 1.50 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 59.8551A | 35 | 10 (3) | 0.29 : 1 | 4 | 미달 21세대 | — |
| 74.9777 | 8 | 2 (1) | 0.25 : 1 | 2 | 미달 4세대 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
금촌동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 파주금촌어울림아파트2026년 · 1년 53건3억 4,200만
- 금촌역더트루엘센트리지2025년 · 1년 8건4억 1,300만
- 보광그랑베르2013년 · 1년 3건3억 2,000만
- 그린2012년 · 1년 10건2억 5,600만
- 한일유앤아이아파트 2단지2007년 · 1년 6건2억 5,900만
단지 정보
- 시공
- 금호건설 주식회사
- 시행
- 파주시금촌2동제2지구주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2026000143
- 모집 공고일
- 2026-04-24
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.