마감APT민영
e편한세상 부천 어반스퀘어
경기도 부천시 원미구 소사동 48-21 일대(소사3구역 재개발정비사업)
공급
897세대
최고 분양가
8억 5,610 ~ 11억 3,900만
1순위 경쟁률
2.23: 1
입주 예정
2029년 10월
일정
- 모집 공고4월 23일(목)
- 특별공급5월 4일(월)
- 1순위5월 6일(수)
- 2순위5월 7일(목)
- 당첨 발표5월 13일(수)
- 계약5월 26일(화) ~ 5월 29일(금)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 부천시 원미구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7700B 전용 59.77㎡ | 82.13㎡25평 | 47 / 60 | 8억 5,610 | 3,446만 | 3억 1,2004건분양가 +174% | 4억 3,500109건분양가 +97% |
| 59.9000A 전용 59.9㎡ | 81.48㎡25평 | 169 / 205 | 8억 7,080 | 3,533만 | 3억 1,2004건분양가 +179% | 4억 3,500109건분양가 +100% |
| 74.3000B 전용 74.3㎡ | 100.92㎡31평 | 48 / 60 | 10억 850 | 3,304만 | 거래 적음 | 5억 3,60062건분양가 +88% |
| 74.6300A 전용 74.63㎡ | 100.52㎡30평 | 92 / 116 | 10억 1,960 | 3,353만 | 거래 적음 | 5억 3,60062건분양가 +90% |
| 84.3400A 전용 84.34㎡ | 113.96㎡34평 | 34 / 39 | 11억 3,900 | 3,304만 | 거래 적음 | 10억 7,700171건분양가 +6% |
| 84.6000B 전용 84.6㎡ | 114.17㎡35평 | 12 / 15 | 11억 190 | 3,191만 | 거래 적음 | 10억 7,700171건분양가 +2% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7700B | 47 | 155 (63) | 3.30 : 1 | 41 | 1순위 마감 | 31~58점 평균 41.4 |
| 59.9000A | 169 | 462 (206) | 2.73 : 1 | 115 | 1순위 마감 | 29~62점 평균 39.3 |
| 74.3000B | 64 | 108 (63) | 1.69 : 1 | 17 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 74.6300A | 161 | 179 (91) | 1.11 : 1 | 52 | 1순위 마감 | — |
| 84.3400A | 34 | 176 (82) | 5.18 : 1 | 46 | 1순위 마감 | 42~74점 평균 54.6 |
| 84.6000B | 22 | 28 (17) | 1.27 : 1 | 21 | 1순위 마감 | 0~0점 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
단지 정보
- 시공
- 디엘이앤씨 주식회사, 롯데건설 주식회사
- 시행
- 소사3구역 재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2026000152
- 모집 공고일
- 2026-04-23
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.