마감APT민영
더샵 송도그란테르 G5-1블록
인천광역시 연수구 송도동 32-1, 4 (G5-1BL)
공급
853세대
최고 분양가
13억 800 ~ 33억 3,600만
1순위 경쟁률
15.0: 1
입주 예정
2029년 8월
일정
- 모집 공고5월 7일(목)
- 특별공급5월 19일(화)
- 1순위5월 20일(수)
- 2순위5월 21일(목)
- 당첨 발표5월 28일(목)
- 계약6월 13일(토) ~ 6월 16일(화)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 연수구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1200C 전용 84.12㎡ | 114.06㎡35평 | 50 / 83 | 13억 1,800 | 3,820만 | 7억 6,2001623건분양가 +73% | 7억 5,7001144건분양가 +74% |
| 84.2800B 전용 84.28㎡ | 113.81㎡34평 | 50 / 83 | 13억 1,500 | 3,820만 | 7억 6,2001623건분양가 +73% | 7억 5,7001144건분양가 +74% |
| 84.8600A 전용 84.86㎡ | 113.73㎡34평 | 19 / 27 | 13억 800 | 3,802만 | 7억 6,2001623건분양가 +72% | 7억 5,7001144건분양가 +73% |
| 102.4100C 전용 102.41㎡ | 137.75㎡42평 | 65 / 18 | 15억 2,800 | 3,667만 | 9억 2,500276건분양가 +65% | 9억 7,50095건분양가 +57% |
| 102.5000B 전용 102.5㎡ | 137.76㎡42평 | 37 / 9 | 15억 4,600 | 3,710만 | 9억 2,500276건분양가 +67% | 9억 7,50095건분양가 +59% |
| 102.5100D 전용 102.51㎡ | 138.38㎡42평 | 22 / 4 | 15억 5,300 | 3,710만 | 9억 2,500276건분양가 +68% | 9억 7,50095건분양가 +59% |
| 102.5100E 전용 102.51㎡ | 138.38㎡42평 | 20 / 4 | 15억 5,300 | 3,710만 | 9억 2,500276건분양가 +68% | 9억 7,50095건분양가 +59% |
| 102.9300A 전용 102.93㎡ | 138.31㎡42평 | 37 / 9 | 15억 5,200 | 3,709만 | 9억 2,500276건분양가 +68% | 9억 7,50095건분양가 +59% |
| 124.5700A 전용 124.57㎡ | 167.82㎡51평 | 37 / 9 | 19억 3,500 | 3,812만 | 10억 9,60082건분양가 +77% | 18억 2,70014건분양가 +6% |
| 124.8100B 전용 124.81㎡ | 167.71㎡51평 | 65 / 18 | 19억 4,300 | 3,830만 | 10억 9,60082건분양가 +77% | 18억 2,70014건분양가 +6% |
| 124.9800C 전용 124.98㎡ | 167.87㎡51평 | 22 / 4 | 19억 5,400 | 3,848만 | 10억 9,60082건분양가 +78% | 18억 2,70014건분양가 +7% |
| 124.9800D 전용 124.98㎡ | 167.87㎡51평 | 20 / 4 | 19억 5,400 | 3,848만 | 10억 9,60082건분양가 +78% | 18억 2,70014건분양가 +7% |
| 128.1300B 전용 128.13㎡ | 171.56㎡52평 | 22 / 4 | 19억 7,800 | 3,811만 | 9억 2,70049건분양가 +113% | 거래 적음 |
| 128.1300C 전용 128.13㎡ | 171.56㎡52평 | 20 / 4 | 19억 7,800 | 3,811만 | 9억 2,70049건분양가 +113% | 거래 적음 |
| 128.4500A 전용 128.45㎡ | 172.58㎡52평 | 65 / 18 | 19억 7,100 | 3,775만 | 9억 2,70049건분양가 +113% | 거래 적음 |
| 198.4000B 전용 198.4㎡ | 267.75㎡81평 | 2 / 0 | 33억 3,400 | 4,116만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 198.7900A 전용 198.79㎡ | 270.16㎡82평 | 2 / 0 | 33억 3,600 | 4,082만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1200C | 50 | 2,448 (2,004) | 49.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 68~72점 평균 69.2 |
| 84.2800B | 50 | 651 (503) | 13.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 62~69점 평균 65 |
| 84.8600A | 19 | 450 (342) | 23.7 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 63~67점 평균 64.8 |
| 102.4100C | 65 | 820 (637) | 12.6 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
| 102.5000B | 37 | 1,079 (881) | 29.2 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
| 102.5100D | 22 | 204 (169) | 9.27 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
| 102.5100E | 20 | 154 (133) | 7.70 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
| 102.9300A | 37 | 474 (413) | 12.8 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
| 124.5700A | 37 | 150 (108) | 4.05 : 1 | 142 | 1순위 마감 | — |
| 124.8100B | 66 | 262 (192) | 3.97 : 1 | 106 | 1순위 마감 | — |
| 124.9800C | 22 | 170 (134) | 7.73 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
| 124.9800D | 20 | 124 (103) | 6.20 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
| 128.1300B | 22 | 186 (156) | 8.45 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
| 128.1300C | 20 | 257 (210) | 12.8 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
| 128.4500A | 65 | 365 (272) | 5.62 : 1 | 108 | 1순위 마감 | — |
| 198.4000B | 2 | 307 (244) | 154 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
| 198.7900A | 2 | 263 (224) | 132 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
송도동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 송도아메리칸타운 더샵2025년 · 1년 23건7억 8,100만
- 더샵송도아크베이아파트2025년 · 1년 6건10억 3,400만
- 송도럭스오션SK뷰2025년 · 1년 5건9억 3,900만
- 힐스테이트레이크 송도4차2025년 · 1년 9건8억 9,600만
- 송도자이 더 스타2024년 · 1년 16건9억 9,100만
단지 정보
- 시공
- ㈜포스코이앤씨
- 시행
- 케이비부동산신탁(주)
- 공고 번호
- 2026000164
- 모집 공고일
- 2026-05-07
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.