마감APT민영
중앙하이츠 원종역
경기도 부천시 오정구 원종동 276-2
공급
78세대
최고 분양가
4억 7,900 ~ 5억 6,070만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2028년 3월
일정
- 모집 공고5월 8일(금)
- 특별공급5월 18일(월)
- 1순위5월 19일(화)
- 2순위5월 20일(수)
- 당첨 발표5월 27일(수)
- 계약6월 8일(월) ~ 6월 10일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 부천시 오정구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.6000E 전용 59.6㎡ | 77.7㎡24평 | 1 / 1 | 4억 7,900 | 2,038만 | 3억 6,30054건분양가 +32% | 3억 7,90045건분양가 +26% |
| 60.2700E 전용 60.27㎡ | 77.97㎡24평 | 5 / 8 | 4억 8,240 | 2,045만 | 3억 6,40050건분양가 +33% | 3억 8,00043건분양가 +27% |
| 63.3700D 전용 63.37㎡ | 81.14㎡25평 | 6 / 4 | 5억 140 | 2,043만 | 3억 9,00042건분양가 +29% | 3억 9,50041건분양가 +27% |
| 63.7900H 전용 63.79㎡ | 83.09㎡25평 | 8 / 8 | 5억 1,370 | 2,044만 | 3억 9,00042건분양가 +32% | 3억 9,50041건분양가 +30% |
| 66.7400G 전용 66.74㎡ | 85.8㎡26평 | 1 / 2 | 5억 3,040 | 2,044만 | 3억 9,50040건분양가 +34% | 3억 9,70052건분양가 +34% |
| 68.1800F 전용 68.18㎡ | 87.15㎡26평 | 7 / 10 | 5억 3,840 | 2,042만 | 3억 8,60031건분양가 +39% | 4억 1,60054건분양가 +29% |
| 68.6700B 전용 68.67㎡ | 88.29㎡27평 | 5 / 7 | 5억 4,540 | 2,042만 | 3억 8,60031건분양가 +41% | 4억 1,60054건분양가 +31% |
| 69.5600A 전용 69.56㎡ | 90.72㎡27평 | 2 / 3 | 5억 6,070 | 2,043만 | 3억 9,00033건분양가 +44% | 4억 2,10054건분양가 +33% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.6000E | 1 | 7 (1) | 7.00 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
| 60.2700E | 8 | 10 (4) | 1.25 : 1 | 16 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 63.3700D | 6 | 4 (2) | 0.67 : 1 | 2 | 2순위 마감 | — |
| 63.7900H | 13 | 5 (3) | 0.38 : 1 | 3 | 미달 5세대 | — |
| 66.7400G | 3 | 2 (0) | 0.67 : 1 | 1 | 2순위 마감 | — |
| 68.1800F | 15 | 13 (7) | 0.87 : 1 | 1 | 미달 1세대 | — |
| 68.6700B | 11 | 7 (2) | 0.64 : 1 | 1 | 미달 3세대 | — |
| 69.5600A | 4 | 5 (3) | 1.25 : 1 | 3 | 1순위 마감 | 0~0점 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
원종동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 해강로디안아파트201동2025년 · 1년 3건5억 3,800만
- 삼화아르떼뷰2023년 · 1년 3건5억 8,400만
- 원종아이원시티2022년 · 1년 20건4억 3,100만
- 승윤노블리안아파트2022년 · 1년 16건6억 4,100만
- 원종파르크2022년 · 1년 14건4억 4,900만
단지 정보
- 시공
- 중앙건설 주식회사
- 시행
- 원종동성락아파트가로주택정비사업조합
- 공고 번호
- 2026000178
- 모집 공고일
- 2026-05-08
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.