마감APT민영분양가상한제
호반써밋 풍무Ⅱ
김포 풍무역세권 C5블록 (경기도 김포시 사우동 527-1 일원)
공급
961세대
최고 분양가
5억 7,810 ~ 17억 9,000만
1순위 경쟁률
5.76: 1
입주 예정
2030년 1월
일정
- 모집 공고5월 22일(금)
- 특별공급6월 1일(월)
- 1순위6월 2일(화)
- 2순위6월 4일(목)
- 당첨 발표6월 10일(수)
- 계약6월 22일(월) ~ 6월 25일(목)
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 59.9988A 전용 60㎡ | 86.34㎡26평 | 42 / 71 | 5억 7,810 | 2,213만 |
| 84.9688B 전용 84.97㎡ | 120.88㎡37평 | 55 / 92 | 7억 3,410 | 2,008만 |
| 84.9863C 전용 84.99㎡ | 120.79㎡37평 | 93 / 164 | 7억 2,030 | 1,971만 |
| 84.9967A 전용 85㎡ | 120.81㎡37평 | 93 / 167 | 7억 4,630 | 2,042만 |
| 113.9765A 전용 113.98㎡ | 160.33㎡48평 | 157 / 23 | 8억 8,840 | 1,832만 |
| 182.0759B 전용 182.08㎡ | 262.05㎡79평 | 1 / 0 | 17억 9,000 | 2,258만 |
| 182.1642C 전용 182.16㎡ | 258.6㎡78평 | 1 / 0 | 17억 8,950 | 2,288만 |
| 182.8889A 전용 182.89㎡ | 261.88㎡79평 | 2 / 0 | 17억 8,890 | 2,258만 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 주변 실거래 비교는 지금은 서울만 돼요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9988A | 42 | 1,080 (415) | 25.7 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 47~69점 평균 53.6 |
| 84.9688B | 74 | 280 (142) | 3.78 : 1 | 154 | 1순위 마감 | 32~49점 평균 36.2 |
| 84.9863C | 149 | 459 (237) | 3.08 : 1 | 121 | 1순위 마감 | 32~67점 평균 37 |
| 84.9967A | 93 | 998 (517) | 10.7 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 40~69점 평균 51.1 |
| 113.9765A | 171 | 249 (156) | 1.46 : 1 | 86 | 1순위 마감 | — |
| 182.0759B | 1 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 1 | 2순위 마감 | — |
| 182.1642C | 1 | 6 (0) | 6.00 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
| 182.8889A | 2 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 2 | 2순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
단지 정보
- 시공
- (주)호반건설
- 시행
- (주)호반건설
- 공고 번호
- 2026000219
- 모집 공고일
- 2026-05-22
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.