마감APT민영분양가상한제
평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL)
경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-36블록
공급
743세대
최고 분양가
5억 7,520 ~ 6억 9,170만
1순위 경쟁률
1.40: 1
입주 예정
2028년 12월
일정
- 모집 공고6월 5일(금)
- 특별공급6월 15일(월)
- 1순위6월 16일(화)
- 2순위6월 17일(수)
- 당첨 발표6월 23일(화)
- 계약7월 5일(일) ~ 7월 7일(화)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 평택시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.8505D 전용 84.85㎡ | 110.76㎡34평 | 18 / 27 | 5억 7,520 | 1,717만 | 거래 적음 | 4억 9,2001921건분양가 +17% |
| 84.9075B 전용 84.91㎡ | 110.25㎡33평 | 30 / 54 | 5억 8,730 | 1,761만 | 거래 적음 | 4억 9,2001921건분양가 +19% |
| 84.9343A 전용 84.93㎡ | 109.88㎡33평 | 122 / 221 | 5억 8,730 | 1,767만 | 거래 적음 | 4억 9,2001921건분양가 +19% |
| 94.2875B 전용 94.29㎡ | 121.55㎡37평 | 8 / 0 | 5억 7,680 | 1,569만 | 거래 적음 | 5억 9,400108건분양가 -3% |
| 94.3143A 전용 94.31㎡ | 121.18㎡37평 | 20 / 3 | 5억 7,680 | 1,574만 | 거래 적음 | 5억 9,400108건분양가 -3% |
| 94.3805D 전용 94.38㎡ | 122.24㎡37평 | 24 / 3 | 5억 9,990 | 1,622만 | 거래 적음 | 5억 9,400108건분양가 +1% |
| 101.8311A 전용 101.83㎡ | 130.66㎡40평 | 150 / 22 | 6억 7,800 | 1,715만 | 거래 적음 | 5억 9,30091건분양가 +14% |
| 111.5911A 전용 111.59㎡ | 142.42㎡43평 | 36 / 5 | 6억 9,170 | 1,606만 | 거래 적음 | 8억 70051건분양가 -14% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.8505D | 37 | 21 (11) | 0.57 : 1 | 12 | 미달 4세대 | — |
| 84.9075B | 72 | 28 (16) | 0.39 : 1 | 31 | 미달 13세대 | — |
| 84.9343A | 205 | 393 (251) | 1.92 : 1 | 60 | 1순위 마감 | 38~62점 평균 46 |
| 94.2875B | 8 | 4 (3) | 0.50 : 1 | 5 | 2순위 마감 | — |
| 94.3143A | 23 | 67 (48) | 2.91 : 1 | 19 | 1순위 마감 | — |
| 94.3805D | 24 | 51 (31) | 2.13 : 1 | 11 | 1순위 마감 | — |
| 101.8311A | 164 | 147 (98) | 0.90 : 1 | 45 | 2순위 마감 | — |
| 111.5911A | 36 | 84 (56) | 2.33 : 1 | 20 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
단지 정보
- 시공
- 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이(주)
- 시행
- 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이(주)
- 공고 번호
- 2026000237
- 모집 공고일
- 2026-06-05
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.