마감APT민영투기과열지구조정대상지역
드파인 아르티아
서울특별시 동작구 노량진동 312-75번지 일대
공급
171세대
최고 분양가
22억 4,000 ~ 30억 6,000만
1순위 경쟁률
18.8: 1
입주 예정
2029년 11월
일정
- 모집 공고6월 19일(금)
- 특별공급6월 29일(월)
- 1순위6월 30일(화) ~ 7월 1일(수)
- 2순위7월 2일(목)
- 당첨 발표7월 8일(수)
- 계약7월 20일(월) ~ 7월 22일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 동작구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8902A 전용 59.89㎡ | 89.94㎡27평 | 10 / 11 | 22억 4,000 | 8,233만 | 14억 2,90044건분양가 +57% | 17억 1,400110건분양가 +31% |
| 59.9055B 전용 59.91㎡ | 90.11㎡27평 | 10 / 7 | 22억 6,200 | 8,298만 | 14억 2,90044건분양가 +58% | 17억 1,400110건분양가 +32% |
| 74.9117A 전용 74.91㎡ | 111.38㎡34평 | 11 / 12 | 24억 9,000 | 7,390만 | 거래 적음 | 17억 7,0009건분양가 +41% |
| 84.0000B 전용 84㎡ | 126.26㎡38평 | 24 / 32 | 27억 6,000 | 7,226만 | 15억 2,50068건분양가 +81% | 18억 7,600147건분양가 +47% |
| 84.0000C 전용 84㎡ | 124.76㎡38평 | 15 / 22 | 27억 3,200 | 7,239만 | 15억 2,50068건분양가 +79% | 18억 7,600147건분양가 +46% |
| 84.8554A 전용 84.86㎡ | 126.88㎡38평 | 5 / 0 | 26억 3,000 | 6,852만 | 15억 2,50068건분양가 +72% | 18억 7,600147건분양가 +40% |
| 109.8652A 전용 109.87㎡ | 162.59㎡49평 | 10 / 2 | 30억 6,000 | 6,222만 | 거래 적음 | 31억 7,3004건분양가 -4% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8902A | 10 | 501 (501) | 50.1 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 63~64점 평균 63.8 |
| 59.9055B | 10 | 367 (367) | 36.7 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 60~63점 평균 61.3 |
| 74.9117A | 11 | 187 (100) | 17.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 54~65점 평균 59.9 |
| 84.0000B | 24 | 289 (232) | 12.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 46~68점 평균 53.9 |
| 84.0000C | 15 | 172 (134) | 11.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 50~64점 평균 55 |
| 84.8554A | 5 | 81 (81) | 16.2 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 55~63점 평균 57.5 |
| 109.8652A | 12 | 41 (22) | 3.42 : 1 | 115 | 1순위 마감 | 29~68점 평균 47.5 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
노량진동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 한강더퍼스트타워2026년 · 1년 65건16억 2,400만
- 힐스테이트장승배기역 2026년 · 1년 5건17억 7,700만
- 메가스터디타워2015년 · 1년 16건7억 8,200만
- 노량진쌍용예가2010년 · 1년 7건15억 9,600만
- 신동아리버파크2001년 · 1년 77건16억 4,900만
단지 정보
- 시공
- 에스케이에코플랜트 주식회사
- 시행
- 노량진2재정비촉진구역재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2026000241
- 모집 공고일
- 2026-06-19
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.