마감APT민영
아산 그랑시티필하우스
충청남도 아산시 배방읍 휴대리 143번지 일원 (휴대지구 도시개발사업구역 내 공동주택 1블럭)
공급
1,380세대
최고 분양가
4억 7,840 ~ 6억 2,440만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2029년 8월
일정
- 모집 공고10월 8일(목)
- 특별공급10월 19일(월)
- 1순위10월 20일(화)
- 2순위10월 21일(수)
- 당첨 발표10월 27일(화)
- 계약11월 9일(월) ~ 11월 11일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 아산시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.7493A 전용 84.75㎡ | 113.71㎡34평 | 249 / 309 | 4억 8,060 | 1,397만 | 거래 적음 | 4억 8,900701건분양가 -2% |
| 84.8936C 전용 84.89㎡ | 115.42㎡35평 | 111 / 132 | 4억 7,840 | 1,370만 | 거래 적음 | 4억 8,900701건분양가 -2% |
| 84.9394B 전용 84.94㎡ | 112.12㎡34평 | 111 / 133 | 4억 8,290 | 1,424만 | 거래 적음 | 4억 8,900701건분양가 -1% |
| 84.9855D 전용 84.99㎡ | 115.75㎡35평 | 108 / 129 | 4억 7,930 | 1,369만 | 거래 적음 | 4억 8,900701건분양가 -2% |
| 103.9213B 전용 103.92㎡ | 135.38㎡41평 | 41 / 6 | 6억 2,440 | 1,525만 | 거래 적음 | 7억 6,20051건분양가 -18% |
| 103.9572A 전용 103.96㎡ | 137.71㎡42평 | 44 / 7 | 6억 2,230 | 1,494만 | 거래 적음 | 7억 6,20051건분양가 -18% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.7493A | 551 | 30 (20) | 0.05 : 1 | 9 | 미달 512세대 |
| 84.8936C | 243 | 17 (6) | 0.07 : 1 | 3 | 미달 223세대 |
| 84.9394B | 240 | 21 (12) | 0.09 : 1 | 9 | 미달 210세대 |
| 84.9855D | 235 | 8 (7) | 0.03 : 1 | 3 | 미달 224세대 |
| 103.9213B | 47 | 2 (1) | 0.04 : 1 | 1 | 미달 44세대 |
| 103.9572A | 51 | 6 (5) | 0.12 : 1 | 4 | 미달 41세대 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
배방읍 휴대리 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 한성1999년 · 1년 7건1억 300만
단지 정보
- 시공
- 한성건설(주)
- 시행
- 한성개발(주)
- 공고 번호
- 2026000267
- 모집 공고일
- 2026-10-08
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.