아파트 실거래 11월 16일 (월) 계약까지 관심 단지이 기기에 저장
마감APT민영투기과열지구조정대상지역

장위 푸르지오 마크원

서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대

공급
1,032세대
최고 분양가
7억 3,220 ~ 21억 7,140만
1순위 경쟁률
10.7: 1
입주 예정
2030년 9월

일정

  1. 모집 공고6월 19일(금)
  2. 특별공급6월 29일(월)
  3. 1순위6월 30일(화) ~ 7월 1일(수)
  4. 2순위7월 2일(목)
  5. 당첨 발표7월 8일(수)
  6. 계약7월 20일(월) ~ 7월 23일(목)

주택형별 분양가 와 주변 실거래

주택형공급일반 / 특별최고 분양가평당같은 동 실거래성북구 10년 안 단지
39.6200B 전용 39.62㎡55.74㎡17평16 / 107억 5,1204,455만4억 2,90012건분양가 +75%4억 2,90012건분양가 +75%
39.7700A 전용 39.77㎡55.24㎡17평34 / 377억 3,2204,382만4억 2,90012건분양가 +71%4억 2,90012건분양가 +71%
46.8700 전용 46.87㎡65.34㎡20평6 / 18억 8,2404,464만거래 적음9억 5,10013건분양가 -7%
51.6500A 전용 51.65㎡72.77㎡22평1 / 010억 6,8604,854만거래 적음7억 3,60010건분양가 +45%
51.9100C 전용 51.91㎡73.08㎡22평5 / 011억 1,0805,025만거래 적음7억 3,60010건분양가 +51%
59.8800C 전용 59.88㎡83.83㎡25평27 / 2714억 6,0605,760만11억 3,00095건분양가 +29%12억 7,800233건분양가 +14%
59.8800E 전용 59.88㎡83.61㎡25평9 / 514억 5,6705,760만11억 3,00095건분양가 +29%12억 7,800233건분양가 +14%
59.9200A 전용 59.92㎡83.72㎡25평70 / 7814억 3,7705,677만11억 3,00095건분양가 +27%12억 7,800233건분양가 +12%
59.9500D 전용 59.95㎡84.31㎡26평33 / 3214억 2,8005,599만11억 3,00095건분양가 +26%12억 7,800233건분양가 +12%
59.9600B 전용 59.96㎡84.25㎡25평56 / 6514억 2,7005,599만11억 3,00095건분양가 +26%12억 7,800233건분양가 +12%
74.7500B 전용 74.75㎡104.36㎡32평25 / 2315억 7,0804,976만거래 적음13억 10019건분양가 +21%
74.8700A 전용 74.87㎡103.63㎡31평30 / 2715억 9,2005,078만거래 적음13억 10019건분양가 +22%
84.7500D 전용 84.75㎡118㎡36평24 / 2317억 6,5704,947만11억 7,900129건분양가 +50%13억 7,500188건분양가 +28%
84.8600A 전용 84.86㎡116.93㎡35평42 / 4817억 5,8304,971만11억 7,900129건분양가 +49%13억 7,500188건분양가 +28%
84.8700B 전용 84.87㎡118.49㎡36평115 / 13617억 2,4204,810만11억 7,900129건분양가 +46%13억 7,500188건분양가 +25%
84.9000C 전용 84.9㎡119.02㎡36평10 / 1017억 6,3504,898만11억 7,900129건분양가 +50%13억 7,500188건분양가 +28%
101.7400 전용 101.74㎡139.79㎡42평5 / 019억 4,5704,601만12억 6,20012건분양가 +54%14억 6007건분양가 +38%
114.2100 전용 114.21㎡159.9㎡48평2 / 021억 7,1404,489만12억 1,90011건분양가 +78%16억 7,50013건분양가 +30%

분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.

청약 결과 일반공급

주택형공급1순위 접수 (해당지역)1순위 경쟁률2순위 접수결과당첨가점 최저~최고
39.6200B16173 (173)10.8 : 101순위 마감55~64점 평균 58.4
39.7700A34287 (154)8.44 : 101순위 마감48~62점 평균 53.4
46.87006487 (487)81.2 : 101순위 마감64~69점 평균 67.3
51.6500A158 (58)58.0 : 101순위 마감61~61점 평균 61
51.9100C5392 (392)78.4 : 101순위 마감64~64점 평균 64
59.8800C27309 (309)11.4 : 101순위 마감62~69점 평균 65.9
59.8800E963 (63)7.00 : 101순위 마감58~69점 평균 61.5
59.9200A701,186 (1,186)16.9 : 101순위 마감62~69점 평균 63.6
59.9500D33309 (309)9.36 : 101순위 마감58~67점 평균 60.8
59.9600B56600 (600)10.7 : 101순위 마감57~69점 평균 61.4
74.7500B25219 (120)8.76 : 101순위 마감52~69점 평균 60.2
74.8700A30280 (160)9.33 : 101순위 마감56~69점 평균 61.2
84.7500D24117 (105)4.88 : 1661순위 마감52~71점 평균 59.2
84.8600A42244 (181)5.81 : 11811순위 마감50~69점 평균 56.2
84.8700B115661 (510)5.75 : 11981순위 마감48~79점 평균 55
84.9000C1059 (45)5.90 : 1381순위 마감54~66점 평균 58.6
101.7400518 (14)3.60 : 181순위 마감—
114.210027 (7)3.50 : 181순위 마감62~63점 평균 62.5

공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.

장위동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균

단지 정보

시공
(주)대우건설
시행
장위10구역주택재개발정비사업조합
공고 번호
2026000275
모집 공고일
2026-06-19

청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.