마감APT민영투기과열지구조정대상지역
장위 푸르지오 마크원
서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
공급
1,032세대
최고 분양가
7억 3,220 ~ 21억 7,140만
1순위 경쟁률
10.7: 1
입주 예정
2030년 9월
일정
- 모집 공고6월 19일(금)
- 특별공급6월 29일(월)
- 1순위6월 30일(화) ~ 7월 1일(수)
- 2순위7월 2일(목)
- 당첨 발표7월 8일(수)
- 계약7월 20일(월) ~ 7월 23일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 성북구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6200B 전용 39.62㎡ | 55.74㎡17평 | 16 / 10 | 7억 5,120 | 4,455만 | 4억 2,90012건분양가 +75% | 4억 2,90012건분양가 +75% |
| 39.7700A 전용 39.77㎡ | 55.24㎡17평 | 34 / 37 | 7억 3,220 | 4,382만 | 4억 2,90012건분양가 +71% | 4억 2,90012건분양가 +71% |
| 46.8700 전용 46.87㎡ | 65.34㎡20평 | 6 / 1 | 8억 8,240 | 4,464만 | 거래 적음 | 9억 5,10013건분양가 -7% |
| 51.6500A 전용 51.65㎡ | 72.77㎡22평 | 1 / 0 | 10억 6,860 | 4,854만 | 거래 적음 | 7억 3,60010건분양가 +45% |
| 51.9100C 전용 51.91㎡ | 73.08㎡22평 | 5 / 0 | 11억 1,080 | 5,025만 | 거래 적음 | 7억 3,60010건분양가 +51% |
| 59.8800C 전용 59.88㎡ | 83.83㎡25평 | 27 / 27 | 14억 6,060 | 5,760만 | 11억 3,00095건분양가 +29% | 12억 7,800233건분양가 +14% |
| 59.8800E 전용 59.88㎡ | 83.61㎡25평 | 9 / 5 | 14억 5,670 | 5,760만 | 11억 3,00095건분양가 +29% | 12억 7,800233건분양가 +14% |
| 59.9200A 전용 59.92㎡ | 83.72㎡25평 | 70 / 78 | 14억 3,770 | 5,677만 | 11억 3,00095건분양가 +27% | 12억 7,800233건분양가 +12% |
| 59.9500D 전용 59.95㎡ | 84.31㎡26평 | 33 / 32 | 14억 2,800 | 5,599만 | 11억 3,00095건분양가 +26% | 12억 7,800233건분양가 +12% |
| 59.9600B 전용 59.96㎡ | 84.25㎡25평 | 56 / 65 | 14억 2,700 | 5,599만 | 11억 3,00095건분양가 +26% | 12억 7,800233건분양가 +12% |
| 74.7500B 전용 74.75㎡ | 104.36㎡32평 | 25 / 23 | 15억 7,080 | 4,976만 | 거래 적음 | 13억 10019건분양가 +21% |
| 74.8700A 전용 74.87㎡ | 103.63㎡31평 | 30 / 27 | 15억 9,200 | 5,078만 | 거래 적음 | 13억 10019건분양가 +22% |
| 84.7500D 전용 84.75㎡ | 118㎡36평 | 24 / 23 | 17억 6,570 | 4,947만 | 11억 7,900129건분양가 +50% | 13억 7,500188건분양가 +28% |
| 84.8600A 전용 84.86㎡ | 116.93㎡35평 | 42 / 48 | 17억 5,830 | 4,971만 | 11억 7,900129건분양가 +49% | 13억 7,500188건분양가 +28% |
| 84.8700B 전용 84.87㎡ | 118.49㎡36평 | 115 / 136 | 17억 2,420 | 4,810만 | 11억 7,900129건분양가 +46% | 13억 7,500188건분양가 +25% |
| 84.9000C 전용 84.9㎡ | 119.02㎡36평 | 10 / 10 | 17억 6,350 | 4,898만 | 11억 7,900129건분양가 +50% | 13억 7,500188건분양가 +28% |
| 101.7400 전용 101.74㎡ | 139.79㎡42평 | 5 / 0 | 19억 4,570 | 4,601만 | 12억 6,20012건분양가 +54% | 14억 6007건분양가 +38% |
| 114.2100 전용 114.21㎡ | 159.9㎡48평 | 2 / 0 | 21억 7,140 | 4,489만 | 12억 1,90011건분양가 +78% | 16억 7,50013건분양가 +30% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6200B | 16 | 173 (173) | 10.8 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 55~64점 평균 58.4 |
| 39.7700A | 34 | 287 (154) | 8.44 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 48~62점 평균 53.4 |
| 46.8700 | 6 | 487 (487) | 81.2 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~69점 평균 67.3 |
| 51.6500A | 1 | 58 (58) | 58.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 61~61점 평균 61 |
| 51.9100C | 5 | 392 (392) | 78.4 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~64점 평균 64 |
| 59.8800C | 27 | 309 (309) | 11.4 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 62~69점 평균 65.9 |
| 59.8800E | 9 | 63 (63) | 7.00 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 58~69점 평균 61.5 |
| 59.9200A | 70 | 1,186 (1,186) | 16.9 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 62~69점 평균 63.6 |
| 59.9500D | 33 | 309 (309) | 9.36 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 58~67점 평균 60.8 |
| 59.9600B | 56 | 600 (600) | 10.7 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 57~69점 평균 61.4 |
| 74.7500B | 25 | 219 (120) | 8.76 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 52~69점 평균 60.2 |
| 74.8700A | 30 | 280 (160) | 9.33 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 56~69점 평균 61.2 |
| 84.7500D | 24 | 117 (105) | 4.88 : 1 | 66 | 1순위 마감 | 52~71점 평균 59.2 |
| 84.8600A | 42 | 244 (181) | 5.81 : 1 | 181 | 1순위 마감 | 50~69점 평균 56.2 |
| 84.8700B | 115 | 661 (510) | 5.75 : 1 | 198 | 1순위 마감 | 48~79점 평균 55 |
| 84.9000C | 10 | 59 (45) | 5.90 : 1 | 38 | 1순위 마감 | 54~66점 평균 58.6 |
| 101.7400 | 5 | 18 (14) | 3.60 : 1 | 8 | 1순위 마감 | — |
| 114.2100 | 2 | 7 (7) | 3.50 : 1 | 8 | 1순위 마감 | 62~63점 평균 62.5 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
장위동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 꿈의숲아이파크아파트2022년 · 1년 57건14억 5,000만
- 장위지웰에스테이트2022년 · 1년 12건8억 9,900만
- 래미안포레카운티2021년 · 1년 38건14억 200만
- 래미안장위퍼스트하이2020년 · 1년 69건14억 7,400만
- 석계역 한일노벨리아시티2019년 · 1년 18건6억 6,600만
단지 정보
- 시공
- (주)대우건설
- 시행
- 장위10구역주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2026000275
- 모집 공고일
- 2026-06-19
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.