마감APT민영투기과열지구조정대상지역
의왕역 SK VIEW
경기도 의왕시 삼동 192-244번지 일원
공급
820세대
최고 분양가
3억 9,500 ~ 10억 9,800만
1순위 경쟁률
6.47: 1
입주 예정
2029년 12월
일정
- 모집 공고7월 10일(금)
- 특별공급7월 20일(월)
- 1순위7월 21일(화) ~ 7월 22일(수)
- 2순위7월 23일(목)
- 당첨 발표7월 29일(수)
- 계약8월 10일(월) ~ 8월 13일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 의왕시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.9653 전용 36.97㎡ | 56.79㎡17평 | 2 / 1 | 3억 9,500 | 2,299만 | 2억 8,5004건분양가 +39% | 거래 적음 |
| 45.9344 전용 45.93㎡ | 69.42㎡21평 | 20 / 14 | 5억 6,800 | 2,705만 | 3억 5,80050건분양가 +59% | 5억 20020건분양가 +13% |
| 59.7397B 전용 59.74㎡ | 86.39㎡26평 | 185 / 230 | 8억 8,300 | 3,379만 | 4억 7,50075건분양가 +86% | 6억 3,700113건분양가 +39% |
| 59.8216A 전용 59.82㎡ | 86.47㎡26평 | 27 / 39 | 8억 9,500 | 3,422만 | 4억 7,50075건분양가 +88% | 6억 3,700113건분양가 +41% |
| 84.2485C 전용 84.25㎡ | 114.51㎡35평 | 50 / 60 | 10억 9,800 | 3,170만 | 5억 7,70070건분양가 +90% | 9억 3,600290건분양가 +17% |
| 84.3460B 전용 84.35㎡ | 114.22㎡35평 | 66 / 76 | 10억 9,600 | 3,172만 | 5억 7,70070건분양가 +90% | 9억 3,600290건분양가 +17% |
| 84.6871A 전용 84.69㎡ | 114.69㎡35평 | 20 / 30 | 10억 9,300 | 3,150만 | 5억 7,70070건분양가 +89% | 9억 3,600290건분양가 +17% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.9653 | 2 | 63 (11) | 31.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 46~46점 평균 46 |
| 45.9344 | 20 | 411 (44) | 20.6 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 36~64점 평균 44.9 |
| 59.7397B | 185 | 1,113 (93) | 6.02 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 59.8216A | 27 | 270 (38) | 10.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
| 84.2485C | 64 | 159 (18) | 2.48 : 1 | 118 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 84.3460B | 66 | 266 (39) | 4.03 : 1 | 261 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 84.6871A | 20 | 204 (35) | 10.2 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
삼동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 의왕푸르지오포레움2단지2020년 · 1년 42건8억 7,900만
- 의왕푸르지오포레움1단지2020년 · 1년 20건8억 9,900만
- 의왕역 푸르지오 라포레2019년 · 1년 49건7억 2,200만
- 이안의왕역센트럴2003년 · 1년 26건5억 200만
- 의왕역미주2000년 · 1년 13건4억 4,700만
단지 정보
- 시공
- 에스케이에코플랜트 주식회사
- 시행
- 부곡가구역주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2026000301
- 모집 공고일
- 2026-07-10
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.