마감APT민영
오산헤리티지자이 1단지
경기도 오산시 양산동 223번지 일원
공급
1,069세대
최고 분양가
7억 3,380 ~ 20억 7,730만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2029년 9월
일정
- 모집 공고7월 10일(금)
- 특별공급7월 20일(월)
- 1순위7월 21일(화)
- 2순위7월 22일(수)
- 당첨 발표7월 28일(화)
- 계약8월 10일(월) ~ 8월 12일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 오산시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.4736 전용 75.47㎡ | 99.13㎡30평 | 21 / 23 | 7억 3,380 | 2,447만 | 4억 3,5008건분양가 +69% | 4억 8,400267건분양가 +52% |
| 84.8237C 전용 84.82㎡ | 110.46㎡33평 | 119 / 143 | 7억 9,400 | 2,376만 | 3억 8,40078건분양가 +107% | 5억 300561건분양가 +58% |
| 84.9665B 전용 84.97㎡ | 111.4㎡34평 | 117 / 143 | 7억 8,900 | 2,341만 | 3억 8,40078건분양가 +105% | 5억 300561건분양가 +57% |
| 84.9708D 전용 84.97㎡ | 110.73㎡33평 | 40 / 48 | 7억 9,300 | 2,367만 | 3억 8,40078건분양가 +107% | 5억 300561건분양가 +58% |
| 84.9796A 전용 84.98㎡ | 110.82㎡34평 | 122 / 148 | 7억 8,300 | 2,336만 | 3억 8,40078건분양가 +104% | 5억 300561건분양가 +56% |
| 102.6201 전용 102.62㎡ | 130.35㎡39평 | 85 / 12 | 9억 710 | 2,300만 | 5억 2007건분양가 +81% | 6억 4,20062건분양가 +41% |
| 124.8692 전용 124.87㎡ | 155.87㎡47평 | 40 / 5 | 10억 6,300 | 2,254만 | 4억 8,50022건분양가 +119% | 거래 적음 |
| 166.2309P 전용 166.23㎡ | 210.18㎡64평 | 3 / 0 | 20억 7,730 | 3,267만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.4736 | 36 | 35 (2) | 0.97 : 1 | 10 | 2순위 마감 |
| 84.8237C | 239 | 41 (7) | 0.17 : 1 | 9 | 미달 189세대 |
| 84.9665B | 248 | 82 (14) | 0.33 : 1 | 8 | 미달 158세대 |
| 84.9708D | 87 | 9 (3) | 0.10 : 1 | 5 | 미달 73세대 |
| 84.9796A | 208 | 178 (28) | 0.86 : 1 | 42 | 2순위 마감 |
| 102.6201 | 97 | 10 (1) | 0.10 : 1 | 3 | 미달 84세대 |
| 124.8692 | 40 | 18 (5) | 0.45 : 1 | 3 | 미달 19세대 |
| 166.2309P | 3 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 3세대 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
양산동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 세마e편한세상2010년 · 1년 101건4억 5,200만
- 효성백년가약2010년 · 1년 28건4억 1,500만
- 양산동늘푸른오스카빌아파트2004년 · 1년 22건2억 7,800만
단지 정보
- 시공
- 지에스건설(주)
- 시행
- 주식회사 하나자산신탁
- 공고 번호
- 2026000315
- 모집 공고일
- 2026-07-10
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.