마감APT민영
평택역 더센트럴45
경기도 평택시 평택동 45-1
공급
99세대
최고 분양가
5억 5,000 ~ 11억 6,900만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2026년 8월
일정
- 모집 공고7월 9일(목)
- 특별공급7월 20일(월)
- 1순위7월 21일(화)
- 2순위7월 22일(수)
- 당첨 발표7월 29일(수)
- 계약8월 10일(월) ~ 8월 12일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 평택시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.9213 전용 79.92㎡ | 120.81㎡37평 | 12 / 7 | 5억 5,000 | 1,505만 | 거래 적음 | 4억 3,000849건분양가 +28% |
| 84.5994A 전용 84.6㎡ | 126.73㎡38평 | 7 / 12 | 5억 9,500 | 1,552만 | 3억 8,5006건분양가 +55% | 4억 9,2001921건분양가 +21% |
| 84.6767B 전용 84.68㎡ | 127.31㎡39평 | 9 / 10 | 6억 300 | 1,566만 | 3억 8,5006건분양가 +57% | 4억 9,2001921건분양가 +23% |
| 84.7673C 전용 84.77㎡ | 127.2㎡38평 | 9 / 10 | 6억 900 | 1,583만 | 3억 8,5006건분양가 +58% | 4억 9,2001921건분양가 +24% |
| 84.7673P 전용 84.77㎡ | 127.2㎡38평 | 1 / 0 | 7억 200 | 1,824만 | 3억 8,5006건분양가 +82% | 4억 9,2001921건분양가 +43% |
| 84.9764D 전용 84.98㎡ | 126.98㎡38평 | 1 / 7 | 5억 6,300 | 1,466만 | 3억 8,5006건분양가 +46% | 4억 9,2001921건분양가 +14% |
| 110.9626P 전용 110.96㎡ | 166.23㎡50평 | 1 / 0 | 8억 8,700 | 1,764만 | 거래 적음 | 6억 3,80028건분양가 +39% |
| 125.2266 전용 125.23㎡ | 185.24㎡56평 | 11 / 0 | 8억 3,000 | 1,481만 | 거래 적음 | 4억 3,1006건분양가 +93% |
| 125.2266P 전용 125.23㎡ | 185.24㎡56평 | 1 / 0 | 9억 2,300 | 1,647만 | 거래 적음 | 4억 3,1006건분양가 +114% |
| 152.0764P 전용 152.08㎡ | 227.13㎡69평 | 1 / 0 | 11억 6,900 | 1,701만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.9213 | 15 | 6 (0) | 0.40 : 1 | 2 | 미달 7세대 | — |
| 84.5994A | 19 | 6 (3) | 0.32 : 1 | 2 | 미달 11세대 | — |
| 84.6767B | 19 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 1 | 미달 18세대 | — |
| 84.7673C | 19 | 3 (0) | 0.16 : 1 | 1 | 미달 15세대 | — |
| 84.7673P | 1 | 2 (0) | 2.00 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 84.9764D | 8 | 2 (0) | 0.25 : 1 | 0 | 미달 6세대 | — |
| 110.9626P | 1 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 1세대 | — |
| 125.2266 | 11 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 11세대 | — |
| 125.2266P | 1 | 1 (0) | 1.00 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
| 152.0764P | 1 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 1세대 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
평택동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
단지 정보
- 시공
- 파인건설 주식회사
- 시행
- 코리아신탁주식회사
- 공고 번호
- 2026000336
- 모집 공고일
- 2026-07-09
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.