마감APT민영
상동역 롯데캐슬 시그니처
경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지
공급
1,859세대
최고 분양가
14억 9,900 ~ 60억 3,800만
1순위 경쟁률
1.68: 1
입주 예정
2032년 3월
일정
- 모집 공고8월 14일(금)
- 특별공급8월 24일(월)
- 1순위8월 25일(화)
- 2순위8월 26일(수)
- 당첨 발표9월 1일(화)
- 계약9월 14일(월) ~ 9월 17일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 부천시 원미구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.7123B 전용 84.71㎡ | 118.95㎡36평 | 39 / 45 | 14억 9,900 | 4,166만 | 6억 8,300559건분양가 +119% | 10억 7,700171건분양가 +39% |
| 84.9074D 전용 84.91㎡ | 115.88㎡35평 | 40 / 49 | 15억 9,900 | 4,562만 | 6억 8,300559건분양가 +134% | 10억 7,700171건분양가 +48% |
| 84.9199A 전용 84.92㎡ | 117.42㎡36평 | 103 / 121 | 16억 3,000 | 4,589만 | 6억 8,300559건분양가 +139% | 10억 7,700171건분양가 +51% |
| 84.9874C 전용 84.99㎡ | 115.98㎡35평 | 159 / 194 | 15억 9,800 | 4,555만 | 6억 8,300559건분양가 +134% | 10억 7,700171건분양가 +48% |
| 84.9872E 전용 84.99㎡ | 116.48㎡35평 | 80 / 98 | 16억 3,800 | 4,649만 | 6억 8,300559건분양가 +140% | 10억 7,700171건분양가 +52% |
| 84.9928F 전용 84.99㎡ | 116.84㎡35평 | 195 / 247 | 15억 9,900 | 4,524만 | 6억 8,300559건분양가 +134% | 10억 7,700171건분양가 +48% |
| 113.0705B 전용 113.07㎡ | 155.76㎡47평 | 74 / 10 | 22억 4,900 | 4,773만 | 8억 5,80045건분양가 +162% | 거래 적음 |
| 113.0966A 전용 113.1㎡ | 154.85㎡47평 | 196 / 28 | 22억 4,200 | 4,786만 | 8억 5,80045건분양가 +161% | 거래 적음 |
| 121.5813 전용 121.58㎡ | 167㎡51평 | 155 / 23 | 23억 4,900 | 4,650만 | 9억 8,00034건분양가 +140% | 거래 적음 |
| 153.9148P 전용 153.91㎡ | 209.36㎡63평 | 1 / 0 | 47억 5,000 | 7,500만 | 9억 2,00015건분양가 +416% | 거래 적음 |
| 187.5097P 전용 187.51㎡ | 252.39㎡76평 | 1 / 0 | 57억 2,700 | 7,501만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 192.1528P 전용 192.15㎡ | 266.11㎡80평 | 1 / 0 | 60억 3,800 | 7,501만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.7123B | 59 | 143 (81) | 2.42 : 1 | 30 | 1순위 마감 | 32~68점 평균 41 |
| 84.9074D | 72 | 70 (56) | 0.97 : 1 | 61 | 2순위 마감 | — |
| 84.9199A | 174 | 382 (260) | 2.20 : 1 | 58 | 1순위 마감 | 36~69점 평균 41.9 |
| 84.9874C | 305 | 310 (220) | 1.02 : 1 | 63 | 1순위 마감 | — |
| 84.9872E | 128 | 539 (397) | 4.21 : 1 | 90 | 1순위 마감 | 37~69점 평균 45.5 |
| 84.9928F | 321 | 869 (633) | 2.71 : 1 | 85 | 1순위 마감 | 35~74점 평균 41.9 |
| 113.0705B | 84 | 34 (24) | 0.40 : 1 | 4 | 미달 46세대 | — |
| 113.0966A | 219 | 90 (70) | 0.41 : 1 | 26 | 미달 103세대 | — |
| 121.5813 | 171 | 130 (108) | 0.76 : 1 | 29 | 미달 12세대 | — |
| 153.9148P | 1 | 1 (1) | 1.00 : 1 | 3 | 1순위 마감 | — |
| 187.5097P | 1 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 3 | 2순위 마감 | — |
| 192.1528P | 1 | 8 (3) | 8.00 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
상동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 상동스카이뷰자이아파트2018년 · 1년 30건7억 5,900만
- WITHUSVILL2008년 · 1년 5건4억 6,000만
- 코오롱파크뷰2007년 · 1년 14건4억 9,500만
- 상동비잔티움2007년 · 1년 12건6억 200만
- 동양파라곤2007년 · 1년 8건4억 8,700만
단지 정보
- 시공
- 롯데건설(주)
- 시행
- 한국자산신탁(주)
- 공고 번호
- 2026000354
- 모집 공고일
- 2026-08-14
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.