마감APT민영분양가상한제
한강 푸르지오 리버프론트
경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원
공급
2,432세대
최고 분양가
7억 3,700 ~ 29억 9,900만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2031년 1월
일정
- 모집 공고7월 30일(목)
- 특별공급8월 10일(월)
- 1순위8월 11일(화)
- 2순위8월 12일(수)
- 당첨 발표8월 20일(목)
- 계약9월 1일(화) ~ 9월 4일(금)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 김포시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.5605B 전용 84.56㎡ | 113.28㎡34평 | 23 / 45 | 7억 6,800 | 2,241만 | 5억 9,10071건분양가 +30% | 5억 5,500980건분양가 +38% |
| 84.7060E 전용 84.71㎡ | 112.97㎡34평 | 37 / 61 | 7억 5,200 | 2,201만 | 5억 9,10071건분양가 +27% | 5억 5,500980건분양가 +35% |
| 84.7402A 전용 84.74㎡ | 113.02㎡34평 | 311 / 577 | 7억 7,300 | 2,261만 | 5억 9,10071건분양가 +31% | 5억 5,500980건분양가 +39% |
| 84.8168D 전용 84.82㎡ | 113.94㎡34평 | 55 / 93 | 7억 3,700 | 2,138만 | 5억 9,10071건분양가 +25% | 5억 5,500980건분양가 +33% |
| 84.9001F 전용 84.9㎡ | 112.63㎡34평 | 15 / 21 | 7억 4,200 | 2,178만 | 5억 9,10071건분양가 +26% | 5억 5,500980건분양가 +34% |
| 84.9219C 전용 84.92㎡ | 112.55㎡34평 | 190 / 347 | 7억 4,200 | 2,179만 | 5억 9,10071건분양가 +26% | 5억 5,500980건분양가 +34% |
| 106.8713A 전용 106.87㎡ | 141.6㎡43평 | 250 / 38 | 9억 5,100 | 2,220만 | 7억 60017건분양가 +35% | 5억 9,80074건분양가 +59% |
| 106.9778B 전용 106.98㎡ | 141.55㎡43평 | 126 / 18 | 9억 5,000 | 2,219만 | 7억 60017건분양가 +35% | 5억 9,80074건분양가 +59% |
| 122.7490 전용 122.75㎡ | 163.08㎡49평 | 188 / 28 | 11억 8,600 | 2,404만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 180.2607A 전용 180.26㎡ | 237.38㎡72평 | 4 / 0 | 29억 9,600 | 4,172만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 180.9315C 전용 180.93㎡ | 237.63㎡72평 | 3 / 0 | 29억 9,900 | 4,172만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 180.9387B 전용 180.94㎡ | 238.71㎡72평 | 2 / 0 | 29억 2,200 | 4,047만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.5605B | 63 | 20 (10) | 0.32 : 1 | 11 | 미달 32세대 | — |
| 84.7060E | 66 | 80 (42) | 1.21 : 1 | 22 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 84.7402A | 667 | 561 (216) | 0.84 : 1 | 133 | 2순위 마감 | — |
| 84.8168D | 140 | 21 (3) | 0.15 : 1 | 5 | 미달 114세대 | — |
| 84.9001F | 34 | 7 (1) | 0.21 : 1 | 8 | 미달 19세대 | — |
| 84.9219C | 435 | 209 (76) | 0.48 : 1 | 42 | 미달 184세대 | — |
| 106.8713A | 275 | 129 (71) | 0.47 : 1 | 57 | 미달 89세대 | — |
| 106.9778B | 129 | 191 (113) | 1.48 : 1 | 46 | 1순위 마감 | — |
| 122.7490 | 212 | 83 (47) | 0.39 : 1 | 29 | 미달 100세대 | — |
| 180.2607A | 4 | 2 (1) | 0.50 : 1 | 0 | 미달 2세대 | — |
| 180.9315C | 3 | 2 (1) | 0.67 : 1 | 0 | 미달 1세대 | — |
| 180.9387B | 2 | 2 (2) | 1.00 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
고촌읍 향산리 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 힐스테이트리버시티2단지2020년 · 1년 94건5억 9,300만
- 힐스테이트 리버시티1단지2020년 · 1년 78건5억 8,900만
단지 정보
- 시공
- (주)대우건설
- 시행
- 주식회사 한강시네폴리스개발
- 공고 번호
- 2026000367
- 모집 공고일
- 2026-07-30
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.