마감APT민영분양가상한제
용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록)
경기도 용인시 처인구 원삼면 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 D1-1BL
공급
589세대
최고 분양가
3억 9,700 ~ 5억 3,400만
1순위 경쟁률
2.14: 1
입주 예정
2029년 1월
일정
- 모집 공고8월 7일(금)
- 특별공급8월 18일(화) ~ 8월 19일(수)
- 1순위8월 20일(목)
- 2순위8월 21일(금)
- 당첨 발표8월 27일(목)
- 계약9월 7일(월) ~ 9월 9일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 용인시 처인구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5027C 전용 59.5㎡ | 80.64㎡24평 | 7 / 31 | 3억 9,700 | 1,627만 | 거래 적음 | 4억 4,900545건분양가 -12% |
| 59.8977B 전용 59.9㎡ | 80.64㎡24평 | 24 / 88 | 4억 800 | 1,673만 | 거래 적음 | 4억 4,900545건분양가 -9% |
| 59.9390A 전용 59.94㎡ | 81.01㎡25평 | 40 / 135 | 4억 1,600 | 1,698만 | 거래 적음 | 4억 4,900545건분양가 -7% |
| 71.2889A 전용 71.29㎡ | 95.74㎡29평 | 7 / 31 | 4억 7,800 | 1,650만 | 거래 적음 | 5억 300148건분양가 -5% |
| 71.8211B 전용 71.82㎡ | 95.89㎡29평 | 17 / 61 | 4억 7,600 | 1,641만 | 거래 적음 | 5억 300148건분양가 -5% |
| 84.7577A 전용 84.76㎡ | 112.9㎡34평 | 34 / 114 | 5억 3,400 | 1,564만 | 거래 적음 | 5억 3,400479건분양가 0% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5027C | 28 | 38 (13) | 1.36 : 1 | 7 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 59.8977B | 86 | 45 (14) | 0.52 : 1 | 14 | 미달 27세대 | — |
| 59.9390A | 44 | 204 (78) | 4.64 : 1 | 66 | 1순위 마감 | 38~67점 평균 51.9 |
| 71.2889A | 32 | 20 (8) | 0.63 : 1 | 23 | 2순위 마감 | — |
| 71.8211B | 64 | 38 (11) | 0.59 : 1 | 36 | 2순위 마감 | — |
| 84.7577A | 34 | 271 (74) | 7.97 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 38~74점 평균 49.9 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
단지 정보
- 시공
- (주)동일토건
- 시행
- (주)동일코퍼레이션
- 공고 번호
- 2026000371
- 모집 공고일
- 2026-08-07
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.