발표 대기APT국민분양가상한제투기과열지구조정대상지역
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
공급
1,305세대
최고 분양가
2억 9,567 ~ 3억 9,050만
입주 예정
2027년 5월
일정
- 모집 공고10월 16일(금)
- 1순위10월 26일(월) ~ 11월 5일(목)
- 2순위11월 6일(금)
- 당첨 발표11월 26일(목)
- 계약3월 22일(월) ~ 4월 2일(금)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 강동구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0000A 전용 49㎡ | 72.54㎡22평 | 5 / 18 | 3억 800 | 1,404만 | 9억 4,40053건분양가 -67% | 9억 1,100133건분양가 -66% |
| 49.0000B 전용 49㎡ | 72.56㎡22평 | 2 / 6 | 3억 800 | 1,403만 | 9억 4,40053건분양가 -67% | 9억 1,100133건분양가 -66% |
| 49.0000C 전용 49㎡ | 72.19㎡22평 | 19 / 74 | 3억 1,416 | 1,439만 | 9억 4,40053건분양가 -67% | 9억 1,100133건분양가 -66% |
| 49.0000D 전용 49㎡ | 72.21㎡22평 | 3 / 10 | 3억 800 | 1,410만 | 9억 4,40053건분양가 -67% | 9억 1,100133건분양가 -66% |
| 49.0000E 전용 49㎡ | 72.32㎡22평 | 4 / 20 | 3억 800 | 1,408만 | 9억 4,40053건분양가 -67% | 9억 1,100133건분양가 -66% |
| 49.0000F 전용 49㎡ | 72.64㎡22평 | 14 / 58 | 3억 1,724 | 1,444만 | 9억 4,40053건분양가 -66% | 9억 1,100133건분양가 -65% |
| 49.0000G 전용 49㎡ | 72.05㎡22평 | 2 / 5 | 3억 1,724 | 1,456만 | 9억 4,40053건분양가 -66% | 9억 1,100133건분양가 -65% |
| 49.0000H 전용 49㎡ | 73.5㎡22평 | 8 / 31 | 2억 9,567 | 1,330만 | 9억 4,40053건분양가 -69% | 9억 1,100133건분양가 -68% |
| 49.0000I 전용 49㎡ | 73.26㎡22평 | 2 / 7 | 3억 1,416 | 1,418만 | 9억 4,40053건분양가 -67% | 9억 1,100133건분양가 -66% |
| 49.0000J 전용 49㎡ | 72.38㎡22평 | 2 / 5 | 3억 1,416 | 1,435만 | 9억 4,40053건분양가 -67% | 9억 1,100133건분양가 -66% |
| 49.0000K 전용 49㎡ | 72.24㎡22평 | 3 / 11 | 3억 184 | 1,381만 | 9억 4,40053건분양가 -68% | 9억 1,100133건분양가 -67% |
| 59.0000A 전용 59㎡ | 86.54㎡26평 | 6 / 18 | 3억 8,670 | 1,477만 | 11억 4,20052건분양가 -66% | 15억 5,200322건분양가 -75% |
| 59.0000B 전용 59㎡ | 86.76㎡26평 | 12 / 48 | 3억 9,050 | 1,488만 | 11억 4,20052건분양가 -66% | 15억 5,200322건분양가 -75% |
| 59.0000C 전용 59㎡ | 87.19㎡26평 | 1 / 2 | 3억 8,670 | 1,466만 | 11억 4,20052건분양가 -66% | 15억 5,200322건분양가 -75% |
| 59.0000D 전용 59㎡ | 87.19㎡26평 | 16 / 60 | 3억 9,050 | 1,481만 | 11억 4,20052건분양가 -66% | 15억 5,200322건분양가 -75% |
| 59.0000E 전용 59㎡ | 87.15㎡26평 | 9 / 35 | 3억 8,670 | 1,467만 | 11억 4,20052건분양가 -66% | 15억 5,200322건분양가 -75% |
| 59.0000F 전용 59㎡ | 86.66㎡26평 | 9 / 37 | 3억 7,154 | 1,417만 | 11억 4,20052건분양가 -67% | 15억 5,200322건분양가 -76% |
| 59.0000G 전용 59㎡ | 86.94㎡26평 | 25 / 95 | 3억 7,912 | 1,442만 | 11억 4,20052건분양가 -67% | 15억 5,200322건분양가 -76% |
| 59.0000H 전용 59㎡ | 86.56㎡26평 | 4 / 20 | 3억 7,154 | 1,419만 | 11억 4,20052건분양가 -67% | 15억 5,200322건분양가 -76% |
| 59.0000I 전용 59㎡ | 88.61㎡27평 | 1 / 6 | 3억 9,050 | 1,457만 | 11억 4,20052건분양가 -66% | 15억 5,200322건분양가 -75% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
강일동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 힐스테이트리슈빌강일2023년 · 1년 27건15억 5,200만
- 강동리버스트 8단지2021년 · 1년 50건17억 9,600만
- 강동리버스트4단지2020년 · 1년 32건17억 2,200만
- 고덕리엔파크2단지2011년 · 1년 13건18억 2,000만
- 고덕리엔파크1단지2011년 · 1년 5건13억 2,900만
단지 정보
- 시공
- 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주)
- 시행
- 서울주택도시개발공사
- 공고 번호
- 2026000373
- 모집 공고일
- 2026-10-16
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.