마감APT민영투기과열지구조정대상지역
더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)
서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
공급
67세대
최고 분양가
11억 8,000 ~ 18억 4,000만
1순위 경쟁률
283: 1
입주 예정
2029년 7월
일정
- 모집 공고8월 7일(금)
- 특별공급8월 18일(화)
- 1순위8월 19일(수) ~ 8월 20일(목)
- 2순위8월 21일(금)
- 당첨 발표8월 27일(목)
- 계약9월 7일(월) ~ 9월 9일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 영등포구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9931B 전용 51.99㎡ | 74.17㎡22평 | 5 / 5 | 12억 5,000 | 5,571만 | 10억 3,40052건분양가 +21% | 7억 9,50038건분양가 +57% |
| 51.9927C 전용 51.99㎡ | 73.41㎡22평 | 1 / 1 | 12억 2,000 | 5,494만 | 10억 3,40052건분양가 +18% | 7억 9,50038건분양가 +53% |
| 51.9909D 전용 51.99㎡ | 74.25㎡22평 | 2 / 4 | 12억 4,000 | 5,521만 | 10억 3,40052건분양가 +20% | 7억 9,50038건분양가 +56% |
| 51.9981A 전용 52㎡ | 73.92㎡22평 | 1 / 0 | 12억 4,000 | 5,545만 | 10억 3,40052건분양가 +20% | 7억 9,50038건분양가 +56% |
| 51.9953E 전용 52㎡ | 73.87㎡22평 | 1 / 0 | 11억 8,000 | 5,281만 | 10억 3,40052건분양가 +14% | 7억 9,50038건분양가 +48% |
| 59.9945B 전용 59.99㎡ | 85.09㎡26평 | 6 / 11 | 14억 4,000 | 5,594만 | 13억 2,600238건분양가 +9% | 15억 800161건분양가 -5% |
| 59.9903C 전용 59.99㎡ | 84.75㎡26평 | 1 / 2 | 14억 4,000 | 5,617만 | 13억 2,600238건분양가 +9% | 15억 800161건분양가 -5% |
| 59.9973A 전용 60㎡ | 84.64㎡26평 | 2 / 2 | 14억 5,000 | 5,663만 | 13억 2,600238건분양가 +9% | 15억 800161건분양가 -4% |
| 59.9987D 전용 60㎡ | 85.46㎡26평 | 1 / 1 | 14억 5,000 | 5,609만 | 13억 2,600238건분양가 +9% | 15억 800161건분양가 -4% |
| 74.9939A 전용 74.99㎡ | 106.69㎡32평 | 2 / 2 | 17억 | 5,267만 | 10억 2,70016건분양가 +66% | 20억 5,9007건분양가 -17% |
| 74.9944B 전용 74.99㎡ | 105.42㎡32평 | 1 / 1 | 16억 8,000 | 5,268만 | 10억 2,70016건분양가 +64% | 20억 5,9007건분양가 -18% |
| 74.9920C 전용 74.99㎡ | 104.93㎡32평 | 2 / 2 | 16억 5,000 | 5,198만 | 10억 2,70016건분양가 +61% | 20억 5,9007건분양가 -20% |
| 84.9993A 전용 85㎡ | 118.98㎡36평 | 6 / 5 | 18억 4,000 | 5,112만 | 14억 3,500265건분양가 +28% | 17억 5,100188건분양가 +5% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9931B | 5 | 1,914 (1,914) | 383 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~72점 평균 70.5 |
| 51.9927C | 1 | 99 (99) | 99.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~64점 평균 64 |
| 51.9909D | 2 | 398 (398) | 199 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~64점 평균 64 |
| 51.9981A | 1 | 171 (171) | 171 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 51.9953E | 1 | 77 (77) | 77.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 59.9945B | 6 | 3,388 (3,388) | 565 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 59.9903C | 1 | 241 (241) | 241 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 59.9973A | 2 | 827 (827) | 414 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 70~70점 평균 70 |
| 59.9987D | 1 | 190 (190) | 190 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 74~74점 평균 74 |
| 74.9939A | 2 | 142 (142) | 71.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 74.9944B | 1 | 54 (54) | 54.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 74.9920C | 2 | 141 (141) | 70.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~72점 평균 70.5 |
| 84.9993A | 6 | 1,117 (1,117) | 186 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~74점 평균 70 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
신길동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 신길AK푸르지오주상복합2024년 · 1년 5건14억 2,300만
- 더샵파크프레스티지2022년 · 1년 32건16억 4,700만
- 신길파크자이2022년 · 1년 18건18억 9,200만
- 신길센트럴자이2021년 · 1년 28건25억 200만
- 보라매에스케이뷰2020년 · 1년 29건19억 9,400만
단지 정보
- 시공
- (주) 포스코이앤씨
- 시행
- 신길5동지역주택조합
- 공고 번호
- 2026000374
- 모집 공고일
- 2026-08-07
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.