마감APT민영
용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분)
경기도 용인시 처인구 양지읍 양지리 산105-8번지 일원
공급
48세대
최고 분양가
4억 2,900 ~ 5억 7,900만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2030년 9월
일정
- 모집 공고10월 2일(금)
- 특별공급10월 12일(월)
- 1순위10월 13일(화)
- 2순위10월 14일(수)
- 당첨 발표10월 20일(화)
- 계약11월 2일(월) ~ 11월 4일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 용인시 처인구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9671A 전용 59.97㎡ | 82.46㎡25평 | 7 / 6 | 4억 4,500 | 1,784만 | 3억 40013건분양가 +46% | 4억 4,900545건분양가 -1% |
| 59.9759C 전용 59.98㎡ | 83.31㎡25평 | 3 / 4 | 4억 4,000 | 1,746만 | 3억 40013건분양가 +45% | 4억 4,900545건분양가 -2% |
| 59.9960B 전용 60㎡ | 83.08㎡25평 | 2 / 4 | 4억 2,900 | 1,707만 | 3억 40013건분양가 +41% | 4억 4,700589건분양가 -4% |
| 69.9865A 전용 69.99㎡ | 95.63㎡29평 | 5 / 6 | 4억 9,000 | 1,694만 | 3억 2,8003건분양가 +49% | 4억 3,70099건분양가 +12% |
| 74.9936A 전용 74.99㎡ | 102.53㎡31평 | 3 / 0 | 5억 3,200 | 1,715만 | 3억 5,10025건분양가 +52% | 4억 9,200180건분양가 +8% |
| 74.9980B 전용 75㎡ | 102.74㎡31평 | 3 / 1 | 5억 900 | 1,638만 | 3억 5,10025건분양가 +45% | 4억 9,200180건분양가 +3% |
| 84.9999A 전용 85㎡ | 115.79㎡35평 | 3 / 0 | 5억 7,900 | 1,653만 | 3억 1009건분양가 +92% | 5억 3,200485건분양가 +9% |
| 84.9989B 전용 85㎡ | 115.8㎡35평 | 1 / 0 | 5억 5,300 | 1,579만 | 3억 1009건분양가 +84% | 5억 3,200485건분양가 +4% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9671A | 7 | 5 (1) | 0.71 : 1 | 4 | 2순위 마감 | — |
| 59.9759C | 7 | 1 (1) | 0.14 : 1 | 0 | 미달 6세대 | — |
| 59.9960B | 5 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 5세대 | — |
| 69.9865A | 9 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 2 | 미달 7세대 | — |
| 74.9936A | 3 | 3 (2) | 1.00 : 1 | 1 | 1순위 마감 | — |
| 74.9980B | 3 | 2 (0) | 0.67 : 1 | 0 | 미달 1세대 | — |
| 84.9999A | 3 | 3 (1) | 1.00 : 1 | 4 | 1순위 마감 | — |
| 84.9989B | 1 | 2 (0) | 2.00 : 1 | 3 | 1순위 마감 | 0~0점 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
양지읍 양지리 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 용인양지세영리첼아파트2023년 · 1년 25건4억 700만
- 용인 양지동문디이스트 아파트2023년 · 1년 13건4억 6,100만
- 양지마을신원아침도시2007년 · 1년 9건2억 9,200만
- 그린빌리지2002년 · 1년 3건1억 2,900만
- 양지1987년 · 1년 3건2억 100만
단지 정보
- 시공
- (주)서희건설
- 시행
- 양지지구 2블럭 지역주택조합
- 공고 번호
- 2026000386
- 모집 공고일
- 2026-10-02
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.