마감APT민영
시티오씨엘 9단지 오션파크뷰
인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동3BL
공급
1,949세대
최고 분양가
4억 8,560 ~ 17억
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2030년 4월
일정
- 모집 공고8월 21일(금)
- 특별공급8월 31일(월)
- 1순위9월 1일(화)
- 2순위9월 2일(수)
- 당첨 발표9월 8일(화)
- 계약9월 20일(일) ~ 9월 22일(화)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 미추홀구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9801 전용 59.98㎡ | 84.58㎡26평 | 88 / 101 | 4억 8,560 | 1,898만 | 2억 6,400171건분양가 +84% | 4억 700502건분양가 +19% |
| 75.9096 전용 75.91㎡ | 104.7㎡32평 | 64 / 73 | 6억 90 | 1,897만 | 4억 2,80046건분양가 +40% | 4억 9,200228건분양가 +22% |
| 84.8878B 전용 84.89㎡ | 116.94㎡35평 | 168 / 198 | 6억 7,590 | 1,911만 | 3억 7,500149건분양가 +80% | 5억 5,800312건분양가 +21% |
| 84.9771A 전용 84.98㎡ | 116.64㎡35평 | 444 / 540 | 7억 1,290 | 2,020만 | 3억 7,500149건분양가 +90% | 5억 5,800312건분양가 +28% |
| 95.3740 전용 95.37㎡ | 130.22㎡39평 | 70 / 10 | 7억 7,340 | 1,963만 | 3억 4,20024건분양가 +126% | 6억 5,30027건분양가 +18% |
| 101.9303A 전용 101.93㎡ | 138.56㎡42평 | 40 / 5 | 8억 1,790 | 1,951만 | 5억 9,0003건분양가 +39% | 6억 6,30014건분양가 +23% |
| 101.9535B 전용 101.95㎡ | 138.67㎡42평 | 86 / 11 | 8억 1,850 | 1,951만 | 5억 9,0003건분양가 +39% | 6억 6,30014건분양가 +23% |
| 110.0371 전용 110.04㎡ | 150.94㎡46평 | 44 / 5 | 8억 8,980 | 1,949만 | 3억 3,6009건분양가 +165% | 6억 7,00011건분양가 +33% |
| 133.7832P 전용 133.78㎡ | 187.11㎡57평 | 1 / 0 | 16억 6,900 | 2,949만 | 5억 4,5005건분양가 +206% | 거래 적음 |
| 136.2904P 전용 136.29㎡ | 190.65㎡58평 | 1 / 0 | 17억 | 2,948만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9801 | 88 | 440 (370) | 5.00 : 1 | 43 | 1순위 마감 | 43~64점 평균 50.4 |
| 75.9096 | 95 | 114 (89) | 1.20 : 1 | 21 | 1순위 마감 | — |
| 84.8878B | 362 | 12 (11) | 0.03 : 1 | 3 | 미달 347세대 | — |
| 84.9771A | 942 | 164 (144) | 0.17 : 1 | 42 | 미달 736세대 | — |
| 95.3740 | 80 | 5 (3) | 0.06 : 1 | 6 | 미달 69세대 | — |
| 101.9303A | 44 | 3 (2) | 0.07 : 1 | 3 | 미달 38세대 | — |
| 101.9535B | 95 | 18 (15) | 0.19 : 1 | 1 | 미달 76세대 | — |
| 110.0371 | 48 | 4 (2) | 0.08 : 1 | 1 | 미달 43세대 | — |
| 133.7832P | 1 | 4 (3) | 4.00 : 1 | 1 | 1순위 마감 | — |
| 136.2904P | 1 | 4 (4) | 4.00 : 1 | 1 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
학익동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 학익SKVIEW2025년 · 1년 33건6억 2,900만
- 시티오씨엘4단지2025년 · 1년 4건6억 2,900만
- 시티오씨엘 1단지2024년 · 1년 23건6억 7,400만
- 미추홀트루엘파크아파트2022년 · 1년 27건4억 6,900만
- 힐스테이트학익아파트2021년 · 1년 19건6억 2,400만
단지 정보
- 시공
- 아이파크현대산업개발(주),현대건설(주),(주)포스코이앤씨
- 시행
- 코리아신탁(주)
- 공고 번호
- 2026000388
- 모집 공고일
- 2026-08-21
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.