마감APT민영
시흥 은계 에피트(조합원 취소분)
경기도 시흥시 은행동 289-31번지 일원
공급
24세대
최고 분양가
3억 760 ~ 4억 8,500만
1순위 경쟁률
1.47: 1
입주 예정
2026년 10월
일정
- 모집 공고9월 4일(금)
- 특별공급9월 15일(화)
- 1순위9월 16일(수)
- 2순위9월 17일(목)
- 당첨 발표9월 23일(수)
- 계약10월 4일(일) ~ 10월 6일(화)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 시흥시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.1570 전용 39.16㎡ | 54.9㎡17평 | 2 / 0 | 3억 760 | 1,852만 | 1억 5,80011건분양가 +95% | 2억 7,40038건분양가 +12% |
| 48.8190 전용 48.82㎡ | 68.71㎡21평 | 1 / 0 | 3억 7,900 | 1,823만 | 3억 10097건분양가 +26% | 3억 7,30085건분양가 +2% |
| 52.1850A 전용 52.19㎡ | 72.53㎡22평 | 3 / 7 | 4억 2,500 | 1,937만 | 2억 9,900105건분양가 +42% | 4억 1,600161건분양가 +2% |
| 52.4300C 전용 52.43㎡ | 74.41㎡23평 | 2 / 0 | 4억 1,400 | 1,839만 | 2억 9,900105건분양가 +38% | 4억 1,600161건분양가 0% |
| 52.7840B 전용 52.78㎡ | 73.33㎡22평 | 2 / 1 | 4억 2,400 | 1,911만 | 2억 9,900105건분양가 +42% | 4억 1,600161건분양가 +2% |
| 59.0050B 전용 59.01㎡ | 83.55㎡25평 | 1 / 0 | 4억 6,400 | 1,836만 | 3억 7,400141건분양가 +24% | 4억 3,700596건분양가 +6% |
| 59.0570C 전용 59.06㎡ | 83.38㎡25평 | 2 / 0 | 4억 5,900 | 1,820만 | 3억 7,400141건분양가 +23% | 4억 3,700596건분양가 +5% |
| 59.6120A 전용 59.61㎡ | 82.71㎡25평 | 2 / 1 | 4억 8,500 | 1,938만 | 3억 7,400141건분양가 +30% | 4억 3,700596건분양가 +11% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.1570 | 2 | 1 (0) | 0.50 : 1 | 3 | 2순위 마감 | — |
| 48.8190 | 1 | 2 (1) | 2.00 : 1 | 1 | 1순위 마감 | — |
| 52.1850A | 3 | 6 (2) | 2.00 : 1 | 2 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 52.4300C | 2 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 1 | 미달 1세대 | — |
| 52.7840B | 3 | 1 (0) | 0.33 : 1 | 1 | 미달 1세대 | — |
| 59.0050B | 1 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 1 | 2순위 마감 | — |
| 59.0570C | 2 | 5 (1) | 2.50 : 1 | 3 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 59.6120A | 3 | 10 (5) | 3.33 : 1 | 6 | 1순위 마감 | 53~54점 평균 53.5 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
은행동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 신천역에피트2025년 · 1년 7건6억 6,200만
- 은계파크자이아파트2020년 · 1년 101건6억 8,500만
- 제일풍경채더숲2020년 · 1년 38건6억 2,200만
- 은계브리즈힐아파트2019년 · 1년 69건6억 1,600만
- 시흥은계호반써밋플레이스2019년 · 1년 31건5억 8,600만
단지 정보
- 시공
- 에이치엘디앤아이한라 주식회사
- 시행
- 신극동아파트 가로주택정비사업조합
- 공고 번호
- 2026000393
- 모집 공고일
- 2026-09-04
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.