마감APT국민분양가상한제
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록
공급
663세대
최고 분양가
5억 466 ~ 7억 1,654만
입주 예정
2029년 6월
일정
- 모집 공고8월 31일(월)
- 1순위9월 17일(목) ~ 9월 30일(수)
- 2순위10월 1일(목) ~ 10월 2일(금)
- 당첨 발표10월 21일(수)
- 계약12월 15일(화) ~ 12월 18일(금)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 계양구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7100D 전용 59.71㎡ | 81.49㎡25평 | 3 / 1 | 5억 466 | 2,047만 | 2억 9,800114건분양가 +69% | 4억 8,500222건분양가 +4% |
| 59.7200E 전용 59.72㎡ | 81.5㎡25평 | 3 / 30 | 5억 474 | 2,047만 | 2억 9,800114건분양가 +69% | 4억 8,500222건분양가 +4% |
| 59.8100B 전용 59.81㎡ | 81.62㎡25평 | 8 / 44 | 5억 2,656 | 2,133만 | 2억 9,800114건분양가 +77% | 4억 8,500222건분양가 +9% |
| 59.8200H 전용 59.82㎡ | 81.64㎡25평 | 1 / 0 | 5억 2,665 | 2,133만 | 2억 9,800114건분양가 +77% | 4억 8,500222건분양가 +9% |
| 59.8300C 전용 59.83㎡ | 81.65㎡25평 | 0 / 0 | 5억 1,578 | 2,088만 | 2억 9,800114건분양가 +73% | 4억 8,500222건분양가 +6% |
| 59.8400A 전용 59.84㎡ | 81.66㎡25평 | 13 / 90 | 5억 3,736 | 2,175만 | 2억 9,800114건분양가 +80% | 4억 8,500222건분양가 +11% |
| 59.9700G 전용 59.97㎡ | 81.84㎡25평 | 0 / 6 | 5억 3,853 | 2,175만 | 2억 9,800114건분양가 +81% | 4억 8,500222건분양가 +11% |
| 69.8200P 전용 69.82㎡ | 95.28㎡29평 | 2 / 0 | 5억 9,625 | 2,069만 | 거래 적음 | 4억 6,20014건분양가 +29% |
| 74.9300O 전용 74.93㎡ | 102.26㎡31평 | 4 / 28 | 6억 4,649 | 2,090만 | 거래 적음 | 5억 4,00036건분양가 +20% |
| 77.4100A 전용 77.41㎡ | 105.64㎡32평 | 3 / 2 | 6억 6,107 | 2,069만 | 거래 적음 | 5억 4,00036건분양가 +22% |
| 77.4100C 전용 77.41㎡ | 105.64㎡32평 | 0 / 0 | 6억 5,453 | 2,048만 | 거래 적음 | 5억 4,00036건분양가 +21% |
| 84.7800A 전용 84.78㎡ | 115.7㎡35평 | 1 / 7 | 7억 1,654 | 2,047만 | 거래 적음 | 6억 8,50090건분양가 +5% |
| 84.9900B 전용 84.99㎡ | 115.99㎡35평 | 0 / 5 | 7억 395 | 2,006만 | 거래 적음 | 6억 8,50090건분양가 +3% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
병방동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 병방 학마을 한진 아파트1998년 · 1년 100건3억 6,100만
- 학마을 서해아파트1997년 · 1년 73건4억 6,900만
- 학마을영남아파트1997년 · 1년 54건4억 4,700만
- 병방 학마을 서원 아파트1997년 · 1년 39건4억 300만
- 병방아주아파트1989년 · 1년 8건2억 3,000만
단지 정보
- 시공
- (주)케이알산업, 우암건설(주)
- 시행
- 한국토지주택공사 인천지역본부
- 공고 번호
- 2026000414
- 모집 공고일
- 2026-08-31
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.