마감APT민영
올 뉴 챔피언스시티 1차
전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원
공급
3,216세대
최고 분양가
8억 4,200 ~ 31억 6,000만
1순위 경쟁률
1.01: 1
입주 예정
2030년 11월
일정
- 모집 공고9월 2일(수)
- 특별공급9월 14일(월)
- 1순위9월 15일(화)
- 2순위9월 16일(수)
- 당첨 발표9월 22일(화)
- 계약10월 5일(월) ~ 10월 9일(금)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 북구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9479B 전용 84.95㎡ | 113.82㎡34평 | 141 / 172 | 8억 7,000 | 2,527만 | 6억 60084건분양가 +44% | 4억 7,300906건분양가 +84% |
| 84.9730A 전용 84.97㎡ | 113.13㎡34평 | 141 / 172 | 8억 7,000 | 2,542만 | 6억 60084건분양가 +44% | 4억 7,300906건분양가 +84% |
| 84.9819C 전용 84.98㎡ | 113.49㎡34평 | 242 / 294 | 8억 4,200 | 2,453만 | 6억 60084건분양가 +39% | 4억 7,300906건분양가 +78% |
| 84.9769D 전용 84.98㎡ | 112.43㎡34평 | 237 / 293 | 8억 6,500 | 2,543만 | 6억 60084건분양가 +43% | 4억 7,300906건분양가 +83% |
| 84.9809E 전용 84.98㎡ | 113.64㎡34평 | 138 / 168 | 8억 5,400 | 2,484만 | 6억 60084건분양가 +41% | 4억 7,300906건분양가 +81% |
| 84.9849F 전용 84.98㎡ | 114.46㎡35평 | 241 / 295 | 8억 5,400 | 2,466만 | 6억 60084건분양가 +41% | 4억 7,300906건분양가 +81% |
| 103.0590A 전용 103.06㎡ | 139.22㎡42평 | 195 / 28 | 10억 5,300 | 2,500만 | 5억 9,4005건분양가 +77% | 6억 8,0009건분양가 +55% |
| 103.2718B 전용 103.27㎡ | 138.8㎡42평 | 200 / 30 | 10억 3,600 | 2,467만 | 5억 9,4005건분양가 +74% | 6억 8,0009건분양가 +52% |
| 112.3407A 전용 112.34㎡ | 150.44㎡46평 | 115 / 16 | 11억 9,500 | 2,626만 | 4억 1,2003건분양가 +190% | 7억 9,30018건분양가 +51% |
| 128.5318A 전용 128.53㎡ | 171.67㎡52평 | 80 / 12 | 13억 5,500 | 2,609만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 200.4768B 전용 200.48㎡ | 272.68㎡82평 | 1 / 0 | 29억 2,000 | 3,540만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 207.9807F 전용 207.98㎡ | 280.45㎡85평 | 1 / 0 | 29억 5,000 | 3,477만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 209.5090C 전용 209.51㎡ | 281.02㎡85평 | 1 / 0 | 30억 4,000 | 3,576만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 211.8099E 전용 211.81㎡ | 286.86㎡87평 | 1 / 0 | 30억 3,000 | 3,492만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 214.6183A 전용 214.62㎡ | 290.08㎡88평 | 1 / 0 | 31억 6,000 | 3,601만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 214.8717D 전용 214.87㎡ | 291.31㎡88평 | 1 / 0 | 31억 3,000 | 3,552만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9479B | 291 | 226 (169) | 0.78 : 1 | 164 | 2순위 마감 | — |
| 84.9730A | 175 | 1,178 (958) | 6.73 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 42~79점 평균 51.8 |
| 84.9819C | 503 | 278 (206) | 0.55 : 1 | 71 | 미달 154세대 | — |
| 84.9769D | 497 | 326 (249) | 0.66 : 1 | 101 | 미달 70세대 | — |
| 84.9809E | 299 | 75 (55) | 0.25 : 1 | 32 | 미달 192세대 | — |
| 84.9849F | 506 | 273 (203) | 0.54 : 1 | 50 | 미달 183세대 | — |
| 103.0590A | 209 | 388 (309) | 1.86 : 1 | 147 | 1순위 마감 | — |
| 103.2718B | 230 | 29 (20) | 0.13 : 1 | 15 | 미달 186세대 | — |
| 112.3407A | 126 | 121 (104) | 0.96 : 1 | 54 | 2순위 마감 | — |
| 128.5318A | 90 | 66 (49) | 0.73 : 1 | 29 | 2순위 마감 | — |
| 200.4768B | 1 | 2 (2) | 2.00 : 1 | 2 | 1순위 마감 | — |
| 207.9807F | 1 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 1세대 | — |
| 209.5090C | 1 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 1세대 | — |
| 211.8099E | 1 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 1세대 | — |
| 214.6183A | 1 | 11 (10) | 11.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
| 214.8717D | 1 | 1 (0) | 1.00 : 1 | 2 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
임동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 에스클래스더제니스 아파트2024년 · 1년 141건6억 8,200만
- 임동중흥S클래스센텀파크2021년 · 1년 28건5억 8,500만
- 국제미소래2차아파트2018년 · 1년 8건2억 9,300만
- 임동2단지한국아델리움2007년 · 1년 10건3억 4,400만
- 임동리버파크2005년 · 1년 26건2억 2,600만
단지 정보
- 시공
- 우미건설(주), 신영씨앤디(주)
- 시행
- (주) 챔피언스시티복합개발피에프브이
- 공고 번호
- 2026000419
- 모집 공고일
- 2026-09-02
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.