마감APT민영
남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차)
울산광역시 울주군 온양읍 발리동상로 34
공급
52세대
최고 분양가
3억 3,000 ~ 4억 8,900만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2026년 10월
일정
- 모집 공고9월 4일(금)
- 특별공급9월 14일(월)
- 1순위9월 15일(화)
- 2순위9월 16일(수)
- 당첨 발표9월 22일(화)
- 계약10월 6일(화) ~ 10월 8일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 울주군 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9734B 전용 59.97㎡ | 81.76㎡25평 | 1 / 1 | 3억 3,000 | 1,334만 | 거래 적음 | 2억 8,300156건분양가 +17% |
| 59.9957A 전용 60㎡ | 81.08㎡25평 | 2 / 10 | 3억 4,100 | 1,390만 | 거래 적음 | 2억 8,300156건분양가 +20% |
| 74.5847A 전용 74.58㎡ | 99.64㎡30평 | 6 / 7 | 4억 1,800 | 1,387만 | 거래 적음 | 3억 2,200166건분양가 +30% |
| 74.9026B 전용 74.9㎡ | 100.91㎡31평 | 1 / 0 | 4억 1,100 | 1,346만 | 거래 적음 | 3억 2,200166건분양가 +28% |
| 84.4955B 전용 84.5㎡ | 113.1㎡34평 | 1 / 4 | 4억 7,500 | 1,388만 | 거래 적음 | 4억 3,500217건분양가 +9% |
| 84.9350A 전용 84.94㎡ | 113.08㎡34평 | 7 / 12 | 4억 8,900 | 1,430만 | 거래 적음 | 4억 3,500217건분양가 +12% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9734B | 2 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 2세대 |
| 59.9957A | 12 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 12세대 |
| 74.5847A | 13 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 13세대 |
| 74.9026B | 1 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 84.4955B | 5 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 5세대 |
| 84.9350A | 19 | 0 (0) | 0.00 : 1 | 0 | 미달 19세대 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
단지 정보
- 시공
- 유림E&C
- 시행
- 울산온양발리스타지역주택조합
- 공고 번호
- 2026000420
- 모집 공고일
- 2026-09-04
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.