마감APT민영
두정역 푸르지오 그랑피크
충청남도 천안시 서북구 성정동 511번지
공급
1,438세대
최고 분양가
3억 6,500 ~ 6억 9,000만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2030년 1월
일정
- 모집 공고9월 4일(금)
- 특별공급9월 14일(월)
- 1순위9월 15일(화)
- 2순위9월 16일(수)
- 당첨 발표9월 22일(화)
- 계약10월 5일(월) ~ 10월 8일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 천안시 서북구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9657B 전용 59.97㎡ | 81.91㎡25평 | 73 / 88 | 3억 6,500 | 1,473만 | 1억 2,80026건분양가 +185% | 3억 1,900607건분양가 +14% |
| 59.9808A 전용 59.98㎡ | 82.35㎡25평 | 101 / 121 | 3억 8,400 | 1,542만 | 1억 2,80026건분양가 +200% | 3억 1,900607건분양가 +20% |
| 74.9304 전용 74.93㎡ | 101.21㎡31평 | 42 / 44 | 4억 4,700 | 1,460만 | 1억 4,7005건분양가 +204% | 3억 7,000344건분양가 +21% |
| 84.6795 전용 84.68㎡ | 113.55㎡34평 | 301 / 367 | 5억 5,300 | 1,610만 | 1억 9,70032건분양가 +181% | 5억 400762건분양가 +10% |
| 101.9795 전용 101.98㎡ | 137.66㎡42평 | 89 / 13 | 6억 700 | 1,458만 | 거래 적음 | 8억 700164건분양가 -25% |
| 114.6527 전용 114.65㎡ | 154.89㎡47평 | 173 / 26 | 6억 9,000 | 1,473만 | 거래 적음 | 9억 7,60037건분양가 -29% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9657B | 154 | 23 (15) | 0.15 : 1 | 4 | 미달 127세대 |
| 59.9808A | 187 | 78 (65) | 0.42 : 1 | 12 | 미달 97세대 |
| 74.9304 | 80 | 26 (24) | 0.33 : 1 | 7 | 미달 47세대 |
| 84.6795 | 661 | 41 (34) | 0.06 : 1 | 10 | 미달 610세대 |
| 101.9795 | 102 | 6 (6) | 0.06 : 1 | 1 | 미달 95세대 |
| 114.6527 | 198 | 8 (7) | 0.04 : 1 | 2 | 미달 188세대 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
성정동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 프라지움11차 아파트2019년 · 1년 4건1억 9,900만
- 천안역우방아이유쉘 아파트2018년 · 1년 10건3억 2,500만
- 프라지움10차2018년 · 1년 12건2억 2,300만
- 모아엘가워너비2017년 · 1년 3건2억 3,000만
- 프라지움6차2016년 · 1년 14건2억 300만
단지 정보
- 시공
- (주)대우건설
- 시행
- 주식회사 케이티앤지
- 공고 번호
- 2026000423
- 모집 공고일
- 2026-09-04
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.