마감APT민영
더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차)
울산광역시 중구 학성동 397-1번지 일원
공급
29세대
최고 분양가
6억 8,400 ~ 7억 5,100만
1순위 경쟁률
98.8: 1
입주 예정
2027년 5월
일정
- 모집 공고9월 18일(금)
- 특별공급9월 28일(월)
- 1순위9월 29일(화)
- 2순위9월 30일(수)
- 당첨 발표10월 7일(수)
- 계약10월 19일(월) ~ 10월 21일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 중구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.9469 전용 74.95㎡ | 103.42㎡31평 | 1 / 0 | 6억 8,400 | 2,186만 | 2억 4,2008건분양가 +183% | 6억 3,60092건분양가 +8% |
| 75.9849 전용 75.98㎡ | 105.8㎡32평 | 1 / 0 | 6억 8,600 | 2,143만 | 2억 3,8008건분양가 +188% | 6억 3,10074건분양가 +9% |
| 84.8968C 전용 84.9㎡ | 109.37㎡33평 | 3 / 5 | 7억 4,000 | 2,237만 | 3억 80035건분양가 +140% | 5억 8,400280건분양가 +27% |
| 84.9630A 전용 84.96㎡ | 108.44㎡33평 | 6 / 8 | 7억 4,900 | 2,283만 | 3억 80035건분양가 +143% | 5억 8,400280건분양가 +28% |
| 84.9650B 전용 84.97㎡ | 108.71㎡33평 | 2 / 3 | 7억 5,100 | 2,284만 | 3억 80035건분양가 +144% | 5억 8,400280건분양가 +29% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.9469 | 1 | 59 (52) | 59.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 48~48점 평균 48 |
| 75.9849 | 1 | 37 (37) | 37.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 40~40점 평균 40 |
| 84.8968C | 3 | 149 (145) | 49.7 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 43~45점 평균 44 |
| 84.9630A | 6 | 917 (882) | 153 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 58~61점 평균 59.3 |
| 84.9650B | 2 | 122 (117) | 61.0 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 50~50점 평균 50 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
학성동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
단지 정보
- 시공
- ㈜포스코이앤씨
- 시행
- 학성동지역주택조합
- 공고 번호
- 2026000436
- 모집 공고일
- 2026-09-18
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.