마감APT민영
제주시 이도이동 아이린8차 아파트
제주특별자치도 제주시 이도이동 1045-3번지
공급
45세대
최고 분양가
6억 2,800 ~ 6억 4,800만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2026년 11월
일정
- 모집 공고10월 2일(금)
- 1순위10월 12일(월)
- 2순위10월 13일(화)
- 당첨 발표10월 19일(월)
- 계약10월 30일(금) ~ 11월 1일(일)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 제주시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1100C 전용 84.11㎡ | 107.97㎡33평 | 9 / 0 | 6억 4,800 | 1,984만 | 5억 50028건분양가 +28% | 4억 3,600165건분양가 +49% |
| 84.1200B 전용 84.12㎡ | 108.29㎡33평 | 9 / 0 | 6억 2,800 | 1,917만 | 5억 50028건분양가 +24% | 4억 3,600165건분양가 +44% |
| 84.1200E 전용 84.12㎡ | 109.22㎡33평 | 9 / 0 | 6억 3,800 | 1,931만 | 5억 50028건분양가 +26% | 4억 3,600165건분양가 +46% |
| 84.4800D 전용 84.48㎡ | 108.21㎡33평 | 9 / 0 | 6억 4,800 | 1,980만 | 5억 50028건분양가 +28% | 4억 3,600165건분양가 +49% |
| 84.4900A 전용 84.49㎡ | 109.36㎡33평 | 9 / 0 | 6억 3,900 | 1,932만 | 5억 50028건분양가 +27% | 4억 3,600165건분양가 +47% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.1100C | 9 | 2 (2) | 0.22 : 1 | 0 | 미달 7세대 |
| 84.1200B | 9 | 1 (1) | 0.11 : 1 | 1 | 미달 7세대 |
| 84.1200E | 9 | 1 (1) | 0.11 : 1 | 0 | 미달 8세대 |
| 84.4800D | 9 | 2 (1) | 0.22 : 1 | 0 | 미달 7세대 |
| 84.4900A | 9 | 3 (2) | 0.33 : 1 | 2 | 미달 4세대 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
이도이동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 영도갤럭시타운 (아파트)2017년 · 1년 4건4억 3,900만
- 화이트스톤빌2014년 · 1년 4건2억 3,700만
- 제주이도한일베라체2011년 · 1년 26건6억 5,000만
- 석정시티빌2011년 · 1년 3건2억 3,100만
- 동아아파트1996년 · 1년 4건3억 5,000만
단지 정보
- 시공
- (주)힘찬종합건설
- 시행
- (주)아뜨네
- 공고 번호
- 2026000444
- 모집 공고일
- 2026-10-02
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.