마감APT민영
화서역 호수공원 아너스빌
경기도 수원시 권선구 서둔동 212-1번지 일원
공급
476세대
최고 분양가
8억 9,300 ~ 9억 1,100만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2029년 10월
일정
- 모집 공고9월 11일(금)
- 특별공급9월 21일(월)
- 1순위9월 22일(화)
- 2순위9월 23일(수)
- 당첨 발표10월 1일(목)
- 계약10월 12일(월) ~ 10월 14일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 수원시 권선구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.6391C 전용 84.64㎡ | 109.46㎡33평 | 18 / 21 | 8억 9,300 | 2,697만 | 6억 60075건분양가 +47% | 6억 9,200537건분양가 +29% |
| 84.7459A 전용 84.75㎡ | 110.3㎡33평 | 11 / 16 | 8억 9,800 | 2,691만 | 6억 60075건분양가 +48% | 6억 9,200537건분양가 +30% |
| 84.8508B 전용 84.85㎡ | 109.57㎡33평 | 39 / 45 | 8억 9,300 | 2,694만 | 6억 60075건분양가 +47% | 6억 9,200537건분양가 +29% |
| 84.9663D 전용 84.97㎡ | 110.31㎡33평 | 33 / 37 | 8억 9,300 | 2,676만 | 6억 60075건분양가 +47% | 6억 9,200537건분양가 +29% |
| 84.9739E 전용 84.97㎡ | 110.01㎡33평 | 8 / 6 | 8억 9,300 | 2,683만 | 6억 60075건분양가 +47% | 6억 9,200537건분양가 +29% |
| 94.9503A 전용 94.95㎡ | 122.48㎡37평 | 129 / 18 | 9억 400 | 2,440만 | 거래 적음 | 7억 2,10040건분양가 +25% |
| 94.9610B 전용 94.96㎡ | 122.81㎡37평 | 13 / 1 | 9억 400 | 2,433만 | 거래 적음 | 7억 2,10040건분양가 +25% |
| 99.6774A 전용 99.68㎡ | 127.95㎡39평 | 72 / 9 | 9억 1,100 | 2,354만 | 거래 적음 | 7억 5,60073건분양가 +21% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.6391C | 34 | 16 (5) | 0.47 : 1 | 5 | 미달 13세대 | — |
| 84.7459A | 17 | 31 (8) | 1.82 : 1 | 17 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 84.8508B | 49 | 81 (22) | 1.65 : 1 | 11 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 84.9663D | 44 | 67 (14) | 1.52 : 1 | 16 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 84.9739E | 13 | 11 (6) | 0.85 : 1 | 1 | 미달 1세대 | — |
| 94.9503A | 143 | 56 (22) | 0.39 : 1 | 9 | 미달 78세대 | — |
| 94.9610B | 14 | 3 (0) | 0.21 : 1 | 3 | 미달 8세대 | — |
| 99.6774A | 79 | 28 (8) | 0.35 : 1 | 5 | 미달 46세대 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
서둔동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 힐스테이트수원파크포레2024년 · 1년 4건8억 4,500만
- 수원역한양아이클래스퍼스트2022년 · 1년 4건8억 4,000만
- 수원역한라비발디퍼스트2021년 · 1년 18건5억 7,100만
- 서수원울트라참누리2009년 · 1년 7건4억 2,700만
- 서수원울트라참누리2009년 · 1년 10건4억 3,200만
단지 정보
- 시공
- 삼환기업㈜
- 시행
- 삼환기업(주)
- 공고 번호
- 2026000449
- 모집 공고일
- 2026-09-11
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.