마감APT민영투기과열지구조정대상지역
광명 시티프라디움 에듀하임
경기도 광명시 소하동 광명 구름산지구 도시개발사업지구 A6BL
공급
426세대
최고 분양가
8억 7,700 ~ 11억 9,800만
1순위 경쟁률
1.68: 1
입주 예정
2029년 3월
일정
- 모집 공고9월 18일(금)
- 특별공급9월 29일(화)
- 1순위9월 30일(수) ~ 10월 1일(목)
- 2순위10월 2일(금)
- 당첨 발표10월 12일(월)
- 계약10월 24일(토) ~ 10월 26일(월)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 광명시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7421B 전용 59.74㎡ | 78.3㎡24평 | 42 / 45 | 8억 7,700 | 3,703만 | 5억 3,60090건분양가 +64% | 11억 1,500249건분양가 -21% |
| 59.9742A 전용 59.97㎡ | 78.5㎡24평 | 10 / 11 | 8억 7,900 | 3,702만 | 5억 3,60090건분양가 +64% | 11억 1,500249건분양가 -21% |
| 84.8481A 전용 84.85㎡ | 109.18㎡33평 | 36 / 50 | 11억 8,500 | 3,588만 | 7억 2,400221건분양가 +64% | 13억 2,800200건분양가 -11% |
| 84.9149E 전용 84.91㎡ | 110.28㎡33평 | 38 / 47 | 11억 8,000 | 3,537만 | 7억 2,400221건분양가 +63% | 13억 2,800200건분양가 -11% |
| 84.9648B 전용 84.96㎡ | 109.15㎡33평 | 10 / 11 | 11억 9,700 | 3,625만 | 7억 2,400221건분양가 +65% | 13억 2,800200건분양가 -10% |
| 84.9558C 전용 84.96㎡ | 109.18㎡33평 | 44 / 61 | 11억 8,000 | 3,573만 | 7억 2,400221건분양가 +63% | 13억 2,800200건분양가 -11% |
| 84.9796D 전용 84.98㎡ | 109.56㎡33평 | 10 / 11 | 11억 9,800 | 3,615만 | 7억 2,400221건분양가 +65% | 13억 2,800200건분양가 -10% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7421B | 42 | 235 (46) | 5.60 : 1 | 140 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 59.9742A | 10 | 129 (36) | 12.9 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 54~65점 평균 59 |
| 84.8481A | 60 | 27 (3) | 0.45 : 1 | 26 | 미달 7세대 | — |
| 84.9149E | 67 | 10 (3) | 0.15 : 1 | 7 | 미달 50세대 | — |
| 84.9648B | 18 | 4 (1) | 0.22 : 1 | 5 | 미달 9세대 | — |
| 84.9558C | 63 | 44 (9) | 0.70 : 1 | 10 | 미달 9세대 | — |
| 84.9796D | 13 | 11 (2) | 0.85 : 1 | 6 | 2순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
소하동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 오크팰리스2014년 · 1년 5건6억 5,300만
- 광명역세권루미엘2011년 · 1년 46건8억 4,000만
- 광명역세권메트로포레2011년 · 1년 23건6억 4,900만
- 신촌휴먼시아1단지2010년 · 1년 44건9억 1,900만
- 광명역세권휴먼시아4단지2010년 · 1년 53건8억 400만
단지 정보
- 시공
- (주)시티건설, (주)시티종합건설, (주)시티
- 시행
- (주)시티글로벌
- 공고 번호
- 2026000453
- 모집 공고일
- 2026-09-18
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.