마감APT민영
산곡역자이힐스테이트앤하늘채
인천광역시 부평구 산곡동 10번지 일원(산곡6 주택재개발정비사업)
공급
1,289세대
최고 분양가
5억 5,600 ~ 10억 3,200만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2029년 12월
일정
- 모집 공고10월 8일(목)
- 특별공급10월 19일(월)
- 1순위10월 20일(화)
- 2순위10월 21일(수)
- 당첨 발표10월 27일(화)
- 계약11월 9일(월) ~ 11월 11일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 부평구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2600A 전용 50.26㎡ | 68.27㎡21평 | 54 / 58 | 5억 5,600 | 2,692만 | 3억 1,700108건분양가 +75% | 3억 7,300100건분양가 +49% |
| 50.2600B 전용 50.26㎡ | 68.26㎡21평 | 22 / 22 | 5억 6,000 | 2,712만 | 3억 1,700108건분양가 +77% | 3억 7,300100건분양가 +50% |
| 59.9300C 전용 59.93㎡ | 82.07㎡25평 | 99 / 114 | 7억 3,400 | 2,957만 | 4억 800388건분양가 +80% | 5억 400748건분양가 +46% |
| 59.9500A 전용 59.95㎡ | 81.39㎡25평 | 140 / 167 | 7억 4,600 | 3,030만 | 4억 800388건분양가 +83% | 5억 400748건분양가 +48% |
| 59.9900B 전용 59.99㎡ | 81.65㎡25평 | 153 / 181 | 7억 8,000 | 3,158만 | 4억 800388건분양가 +91% | 5억 400748건분양가 +55% |
| 75.5600A 전용 75.56㎡ | 102.36㎡31평 | 66 / 70 | 9억 1,000 | 2,939만 | 4억 500167건분양가 +125% | 5억 9,100177건분양가 +54% |
| 75.6200B 전용 75.62㎡ | 101.54㎡31평 | 29 / 31 | 9억 3,000 | 3,028만 | 4억 500167건분양가 +130% | 5억 9,100177건분양가 +57% |
| 84.9200A 전용 84.92㎡ | 114.73㎡35평 | 11 / 9 | 9억 4,100 | 2,711만 | 4억 1,500426건분양가 +127% | 6억 6,800247건분양가 +41% |
| 84.9800B 전용 84.98㎡ | 113.71㎡34평 | 30 / 33 | 10억 3,200 | 3,000만 | 4억 1,500426건분양가 +149% | 6억 6,800247건분양가 +54% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2600A | 66 | 50 (29) | 0.76 : 1 | 16 | 2순위 마감 | — |
| 50.2600B | 24 | 28 (22) | 1.17 : 1 | 11 | 1순위 마감 | — |
| 59.9300C | 182 | 46 (27) | 0.25 : 1 | 8 | 미달 128세대 | — |
| 59.9500A | 213 | 155 (116) | 0.73 : 1 | 40 | 미달 18세대 | — |
| 59.9900B | 185 | 257 (195) | 1.39 : 1 | 55 | 1순위 마감 | 0~0점 |
| 75.5600A | 114 | 104 (84) | 0.91 : 1 | 23 | 2순위 마감 | — |
| 75.6200B | 38 | 55 (48) | 1.45 : 1 | 11 | 1순위 마감 | 30~50점 평균 36.6 |
| 84.9200A | 17 | 30 (26) | 1.76 : 1 | 7 | 1순위 마감 | 36~53점 평균 43.9 |
| 84.9800B | 44 | 105 (92) | 2.39 : 1 | 31 | 1순위 마감 | 37~75점 평균 44.2 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
산곡동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 부평캐슬&더샵퍼스트2023년 · 1년 139건8억 4,800만
- 부평신일해피트리더루츠아파트2022년 · 1년 125건7억 8,400만
- 쌍용더플래티넘부평아파트2022년 · 1년 52건5억 9,200만
- 부평두산위브더파크2022년 · 1년 69건6억 500만
- 부평아이파크2020년 · 1년 15건7억 3,000만
단지 정보
- 시공
- 지에스건설(주), 현대건설(주), 코오롱글로벌(주)
- 시행
- 산곡6주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2026000458
- 모집 공고일
- 2026-10-08
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.