마감APT민영
향남역 그로브 스위첸
경기도 화성특례시 만세구 향남읍 하길리 404-2번지 일원
공급
933세대
최고 분양가
4억 7,030 ~ 12억 4,758만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2029년 6월
일정
- 모집 공고10월 2일(금)
- 특별공급10월 12일(월)
- 1순위10월 13일(화)
- 2순위10월 14일(수)
- 당첨 발표10월 20일(화)
- 계약11월 2일(월) ~ 11월 4일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 화성시 만세구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.8178 전용 71.82㎡ | 93.45㎡28평 | 21 / 28 | 4억 7,030 | 1,664만 | 3억 8,60022건분양가 +22% | 4억 1,700176건분양가 +13% |
| 84.9140D 전용 84.91㎡ | 109.79㎡33평 | 54 / 71 | 5억 5,450 | 1,670만 | 3억 8,50059건분양가 +44% | 4억 8,400389건분양가 +15% |
| 84.9221C 전용 84.92㎡ | 110.81㎡34평 | 61 / 77 | 5억 5,970 | 1,670만 | 3억 8,50059건분양가 +45% | 4억 8,400389건분양가 +16% |
| 84.9592A 전용 84.96㎡ | 109.79㎡33평 | 164 / 207 | 5억 5,750 | 1,679만 | 3억 8,50059건분양가 +45% | 4억 8,400389건분양가 +15% |
| 84.9767B 전용 84.98㎡ | 110.13㎡33평 | 61 / 77 | 5억 5,720 | 1,673만 | 3억 8,50059건분양가 +45% | 4억 8,400389건분양가 +15% |
| 107.8263B 전용 107.83㎡ | 138.25㎡42평 | 45 / 7 | 6억 7,903 | 1,624만 | 거래 적음 | 5억 2,6007건분양가 +29% |
| 107.9722A 전용 107.97㎡ | 139.45㎡42평 | 50 / 8 | 6억 7,850 | 1,608만 | 거래 적음 | 5억 2,6007건분양가 +29% |
| 147.9931P 전용 147.99㎡ | 193.41㎡59평 | 2 / 0 | 12억 4,758 | 2,132만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.8178 | 21 | 97 (85) | 4.62 : 1 | 46 | 1순위 마감 | 52~59점 평균 55.4 |
| 84.9140D | 121 | 7 (5) | 0.06 : 1 | 4 | 미달 110세대 | — |
| 84.9221C | 122 | 69 (64) | 0.57 : 1 | 19 | 미달 34세대 | — |
| 84.9592A | 301 | 230 (210) | 0.76 : 1 | 46 | 미달 25세대 | — |
| 84.9767B | 120 | 58 (49) | 0.48 : 1 | 17 | 미달 45세대 | — |
| 107.8263B | 52 | 13 (11) | 0.25 : 1 | 5 | 미달 34세대 | — |
| 107.9722A | 56 | 33 (31) | 0.59 : 1 | 6 | 미달 17세대 | — |
| 147.9931P | 2 | 4 (2) | 2.00 : 1 | 1 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
향남읍 하길리 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 향남 서봉마을4단지 모아미래도2018년 · 1년 21건4억 2,700만
- 서봉마을 사랑으로 부영6단지 아파트2018년 · 1년 4건3억 8,500만
- 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지2015년 · 1년 32건3억 5,500만
- 서봉마을 모아엘가아파트2015년 · 1년 26건4억 600만
단지 정보
- 시공
- 주식회사 케이씨씨건설
- 시행
- 대신자산신탁 주식회사
- 공고 번호
- 2026000463
- 모집 공고일
- 2026-10-02
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.