마감APT민영
쌍용 더 플래티넘 한강
경기도 양평군 양서면 용담리 212-3번지 일원
공급
333세대
최고 분양가
6억 1,400 ~ 16억 5,000만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2029년 5월
일정
- 모집 공고10월 2일(금)
- 특별공급10월 12일(월)
- 1순위10월 13일(화)
- 2순위10월 14일(수)
- 당첨 발표10월 20일(화)
- 계약11월 2일(월) ~ 11월 4일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 양평군 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.9845 전용 74.98㎡ | 100.31㎡30평 | 32 / 38 | 6억 1,400 | 2,023만 | 거래 적음 | 3억 9,60098건분양가 +55% |
| 84.8542B 전용 84.85㎡ | 114.55㎡35평 | 18 / 22 | 7억 4,600 | 2,153만 | 5억 6,4004건분양가 +32% | 4억 8,100155건분양가 +55% |
| 84.8894C 전용 84.89㎡ | 113.62㎡34평 | 18 / 19 | 6억 7,800 | 1,973만 | 5억 6,4004건분양가 +20% | 4억 8,100155건분양가 +41% |
| 84.9947A 전용 84.99㎡ | 113.96㎡34평 | 69 / 80 | 7억 4,800 | 2,170만 | 5억 6,4004건분양가 +33% | 4억 8,100155건분양가 +56% |
| 123.7781 전용 123.78㎡ | 164.6㎡50평 | 30 / 5 | 10억 9,500 | 2,199만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 146.8598P 전용 146.86㎡ | 197.31㎡60평 | 2 / 0 | 16억 5,000 | 2,764만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.9845 | 67 | 40 (22) | 0.60 : 1 | 7 | 미달 20세대 |
| 84.8542B | 40 | 13 (8) | 0.33 : 1 | 1 | 미달 26세대 |
| 84.8894C | 37 | 7 (4) | 0.19 : 1 | 4 | 미달 26세대 |
| 84.9947A | 140 | 45 (22) | 0.32 : 1 | 21 | 미달 74세대 |
| 123.7781 | 34 | 4 (2) | 0.12 : 1 | 4 | 미달 26세대 |
| 146.8598P | 2 | 15 (1) | 7.50 : 1 | 0 | 1순위 마감 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
양서면 용담리 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
단지 정보
- 시공
- 쌍용건설(주)
- 시행
- 코리아신탁(주)
- 공고 번호
- 2026000468
- 모집 공고일
- 2026-10-02
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.