마감APT민영분양가상한제
청라 아크원 푸르지오
인천광역시 서해구 청라동 86-1번지 (청라국제업무단지 M5BL)
공급
868세대
최고 분양가
9억 50 ~ 11억 7,100만
1순위 경쟁률
2.23: 1
입주 예정
2031년 8월
일정
- 모집 공고10월 22일(목)
- 특별공급11월 2일(월)
- 1순위11월 3일(화)
- 2순위11월 4일(수)
- 당첨 발표11월 10일(화)
- 계약11월 22일(일) ~ 11월 24일(화)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 서해구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.8592C 전용 84.86㎡ | 120.29㎡36평 | 26 / 98 | 9억 880 | 2,498만 | 6억 8,200493건분양가 +33% | 6억 5,200826건분양가 +39% |
| 84.9210B 전용 84.92㎡ | 121.66㎡37평 | 40 / 84 | 9억 50 | 2,447만 | 6억 8,200493건분양가 +32% | 6억 5,200826건분양가 +38% |
| 84.9443A 전용 84.94㎡ | 122.21㎡37평 | 58 / 190 | 9억 2,070 | 2,491만 | 6억 8,200493건분양가 +35% | 6억 5,200826건분양가 +41% |
| 84.9540D 전용 84.95㎡ | 121.91㎡37평 | 36 / 88 | 9억 520 | 2,455만 | 6억 8,200493건분양가 +33% | 6억 5,200826건분양가 +39% |
| 103.8518A 전용 103.85㎡ | 147.04㎡44평 | 95 / 29 | 11억 7,100 | 2,633만 | 7억 3,600106건분양가 +59% | 7억 7,70021건분양가 +51% |
| 103.9916B 전용 103.99㎡ | 148.2㎡45평 | 99 / 25 | 11억 6,340 | 2,595만 | 7억 3,600106건분양가 +58% | 7억 7,70021건분양가 +50% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.8592C | 87 | 87 (72) | 1.00 : 1 | 39 | 1순위 마감 | — |
| 84.9210B | 82 | 251 (225) | 3.06 : 1 | 86 | 1순위 마감 | 40~67점 평균 48.3 |
| 84.9443A | 91 | 701 (594) | 7.70 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 46~65점 평균 55.4 |
| 84.9540D | 106 | 79 (68) | 0.75 : 1 | 54 | 2순위 마감 | — |
| 103.8518A | 114 | 204 (177) | 1.79 : 1 | 48 | 1순위 마감 | — |
| 103.9916B | 124 | 26 (17) | 0.21 : 1 | 22 | 미달 76세대 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
청라동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 청라시티프라디움2021년 · 1년 12건6억 4,700만
- 청라호반써밋2021년 · 1년 6건7억 2,800만
- 청라호수공원 한신더휴아파트2020년 · 1년 46건7억 7,500만
- 한양수자인레이크블루 아파트2019년 · 1년 60건7억 8,200만
- 청라센트럴에일린의뜰2018년 · 1년 68건8억 2,900만
단지 정보
- 시공
- (주)대우건설
- 시행
- (주)청라스마트시티
- 공고 번호
- 2026000496
- 모집 공고일
- 2026-10-22
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.