접수 중APT민영투기과열지구조정대상지역
중화역 라온프라이빗 센트로
서울특별시 중랑구 중화동 303-9번지 일원
공급
113세대
최고 분양가
6억 5,800 ~ 20억 2,100만
입주 예정
2029년 2월
일정
- 모집 공고11월 6일(금)
- 특별공급11월 16일(월)
- 1순위11월 17일(화) ~ 11월 18일(수)오늘
- 2순위11월 19일(목)
- 당첨 발표11월 25일(수)
- 계약12월 7일(월) ~ 12월 9일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 중랑구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0210 전용 45.02㎡ | 60.8㎡18평 | 4 / 3 | 6억 5,800 | 3,578만 | 7억 5,30019건분양가 -13% | 5억 3,90015건분양가 +22% |
| 58.3650 전용 58.37㎡ | 78.05㎡24평 | 7 / 10 | 8억 6,200 | 3,651만 | 7억 9,00059건분양가 +9% | 9억90건분양가 -4% |
| 59.9740 전용 59.97㎡ | 79.87㎡24평 | 9 / 11 | 9억 5,600 | 3,957만 | 7억 9,00059건분양가 +21% | 9억 40089건분양가 +6% |
| 70.9640 전용 70.96㎡ | 93.78㎡28평 | 10 / 16 | 11억 100 | 3,881만 | 5억 3,8006건분양가 +105% | 10억 90016건분양가 +9% |
| 73.4730T 전용 73.47㎡ | 99.7㎡30평 | 1 / 0 | 11억 9,200 | 3,952만 | 5억 7,1006건분양가 +109% | 9억 8,60012건분양가 +21% |
| 84.9400T 전용 84.94㎡ | 114.02㎡34평 | 2 / 0 | 13억 9,100 | 4,033만 | 7억 8,00065건분양가 +78% | 11억 9,400126건분양가 +16% |
| 84.9940 전용 84.99㎡ | 112.14㎡34평 | 15 / 20 | 12억 7,700 | 3,764만 | 7억 8,00065건분양가 +64% | 11억 9,400126건분양가 +7% |
| 93.5970T 전용 93.6㎡ | 125.94㎡38평 | 1 / 0 | 15억 600 | 3,953만 | 거래 적음 | 13억 5004건분양가 +15% |
| 98.9000T 전용 98.9㎡ | 131.87㎡40평 | 2 / 0 | 16억 900 | 4,034만 | 거래 적음 | 13억 4005건분양가 +23% |
| 126.8090T 전용 126.81㎡ | 168.96㎡51평 | 2 / 0 | 20억 2,100 | 3,954만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
중화동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 아파트2025년 · 1년 5건15억 4,600만
- 동양엔파트2차2013년 · 1년 4건8억 1,000만
- 중화동양엔파트 주상복합2010년 · 1년 10건8억 4,800만
- 청광플러스원 아파트2007년 · 1년 6건8억 8,700만
- 미영리치타운2007년 · 1년 3건6억 8,200만
단지 정보
- 시공
- 라온건설(주)
- 시행
- 중화3재정비촉진구역 도시환경정비사업 토지등소유자
- 공고 번호
- 2026000497
- 모집 공고일
- 2026-11-06
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.