발표 대기APT민영
한화포레나 지제역
경기도 평택시 세교동 725번지 일원
공급
1,098세대
최고 분양가
7억 95 ~ 9억 6,845만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2029년 11월
일정
- 모집 공고10월 29일(목)
- 특별공급11월 9일(월)
- 1순위11월 10일(화)
- 2순위11월 11일(수)
- 당첨 발표11월 18일(수)
- 계약11월 29일(일) ~ 12월 1일(화)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 평택시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9199D 전용 84.92㎡ | 109.51㎡33평 | 57 / 65 | 7억 2,350 | 2,184만 | 3억 1,700125건분양가 +128% | 4억 9,2001921건분양가 +47% |
| 84.9424A 전용 84.94㎡ | 109.39㎡33평 | 207 / 245 | 7억 875 | 2,142만 | 3억 1,700125건분양가 +124% | 4억 9,2001921건분양가 +44% |
| 84.9839C 전용 84.98㎡ | 110.7㎡33평 | 79 / 89 | 7억 2,450 | 2,164만 | 3억 1,700125건분양가 +129% | 4억 9,2001921건분양가 +47% |
| 84.9927B 전용 84.99㎡ | 109.84㎡33평 | 97 / 111 | 7억 95 | 2,110만 | 3억 1,700125건분양가 +121% | 4억 9,2001921건분양가 +42% |
| 116.9134 전용 116.91㎡ | 148.81㎡45평 | 130 / 18 | 9억 6,845 | 2,151만 | 거래 적음 | 8억 1,80040건분양가 +18% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9199D | 117 | 18 (11) | 0.15 : 1 | 0 | 미달 99세대 |
| 84.9424A | 403 | 206 (139) | 0.51 : 1 | 31 | 미달 166세대 |
| 84.9839C | 157 | 26 (19) | 0.17 : 1 | 4 | 미달 127세대 |
| 84.9927B | 198 | 20 (10) | 0.10 : 1 | 11 | 미달 167세대 |
| 116.9134 | 147 | 12 (8) | 0.08 : 1 | 8 | 미달 127세대 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
세교동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 힐스테이트 평택3차2019년 · 1년 26건3억 6,600만
- 힐스테이트평택2차2018년 · 1년 52건3억 9,500만
- 힐스테이트 평택아파트2018년 · 1년 50건3억 8,500만
- 부영2차2000년 · 1년 25건2억 5,600만
- 보성청실아파트2000년 · 1년 18건2억 8,700만
단지 정보
- 시공
- (주)한화
- 시행
- 한국투자부동산신탁(주)
- 공고 번호
- 2026000499
- 모집 공고일
- 2026-10-29
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.