마감APT민영
화성 향남 롯데캐슬 시그니처
경기도 화성시 만세구 향남읍 상신리 산 13-13 일원
공급
1,542세대
최고 분양가
5억 3,200 ~ 7억 2,700만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2029년 12월
일정
- 모집 공고10월 21일(수)
- 특별공급11월 2일(월)
- 1순위11월 3일(화)
- 2순위11월 4일(수)
- 당첨 발표11월 10일(화)
- 계약11월 23일(월) ~ 11월 25일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 화성시 만세구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1443C 전용 84.14㎡ | 109.67㎡33평 | 187 / 225 | 5억 3,500 | 1,613만 | 4억 9,5006건분양가 +8% | 4억 8,400389건분양가 +11% |
| 84.3216G 전용 84.32㎡ | 111.25㎡34평 | 8 / 11 | 5억 3,200 | 1,581만 | 4억 9,5006건분양가 +7% | 4억 8,400389건분양가 +10% |
| 84.3522A 전용 84.35㎡ | 109.72㎡33평 | 132 / 159 | 5억 3,600 | 1,615만 | 4억 9,5006건분양가 +8% | 4억 8,400389건분양가 +11% |
| 84.4355B 전용 84.44㎡ | 110.17㎡33평 | 64 / 72 | 5억 4,300 | 1,629만 | 4억 9,5006건분양가 +10% | 4억 8,400389건분양가 +12% |
| 84.4447D 전용 84.44㎡ | 110.41㎡33평 | 40 / 49 | 5억 3,900 | 1,614만 | 4억 9,5006건분양가 +9% | 4억 8,400389건분양가 +11% |
| 84.5473E 전용 84.55㎡ | 111.03㎡34평 | 136 / 165 | 5억 4,200 | 1,614만 | 4억 9,5006건분양가 +9% | 4억 8,400389건분양가 +12% |
| 84.8194F 전용 84.82㎡ | 111.76㎡34평 | 38 / 45 | 5억 4,600 | 1,615만 | 4억 9,5006건분양가 +10% | 4억 8,400389건분양가 +13% |
| 102.6403 전용 102.64㎡ | 134.79㎡41평 | 49 / 7 | 6억 4,000 | 1,570만 | 5억 6,8003건분양가 +13% | 5억 4,90012건분양가 +17% |
| 112.1044 전용 112.1㎡ | 144.88㎡44평 | 69 / 9 | 6억 7,800 | 1,547만 | 거래 적음 | 7억 2,50011건분양가 -6% |
| 120.3418 전용 120.34㎡ | 156.68㎡47평 | 68 / 9 | 7억 2,700 | 1,534만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.1443C | 390 | 112 (96) | 0.29 : 1 | 46 | 미달 232세대 |
| 84.3216G | 18 | 4 (3) | 0.22 : 1 | 2 | 미달 12세대 |
| 84.3522A | 284 | 32 (19) | 0.11 : 1 | 14 | 미달 238세대 |
| 84.4355B | 124 | 32 (24) | 0.26 : 1 | 16 | 미달 76세대 |
| 84.4447D | 68 | 62 (54) | 0.91 : 1 | 22 | 2순위 마감 |
| 84.5473E | 295 | 19 (16) | 0.06 : 1 | 7 | 미달 269세대 |
| 84.8194F | 76 | 48 (38) | 0.63 : 1 | 14 | 미달 14세대 |
| 102.6403 | 55 | 8 (6) | 0.15 : 1 | 1 | 미달 46세대 |
| 112.1044 | 78 | 19 (13) | 0.24 : 1 | 10 | 미달 49세대 |
| 120.3418 | 77 | 18 (16) | 0.23 : 1 | 15 | 미달 44세대 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
향남읍 상신리 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 향남역한양수자인디에스티지2024년 · 1년 29건4억 8,900만
단지 정보
- 시공
- 롯데건설(주)
- 시행
- 신영부동산신탁 주식회사
- 공고 번호
- 2026000502
- 모집 공고일
- 2026-10-21
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.