마감APT민영투기과열지구조정대상지역
아크메르 동탄 95
경기도 화성특례시 동탄구 반송동 95번지[동탄(1) M1-1-2블록]
공급
812세대
최고 분양가
17억 1,210 ~ 40억 1,320만
1순위 경쟁률
1.30: 1
입주 예정
2032년 1월
일정
- 모집 공고10월 16일(금)
- 특별공급10월 26일(월)
- 1순위10월 27일(화)
- 2순위10월 28일(수)
- 당첨 발표11월 3일(화)
- 계약11월 16일(월) ~ 11월 18일(수)오늘
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 화성시 동탄구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9970C 전용 85㎡ | 115.52㎡35평 | 82 / 98 | 17억 1,210 | 4,899만 | 7억 9,700578건분양가 +115% | 7억 9,6002311건분양가 +115% |
| 84.9998F 전용 85㎡ | 117.13㎡35평 | 41 / 49 | 17억 1,530 | 4,841만 | 7억 9,700578건분양가 +115% | 7억 9,6002311건분양가 +115% |
| 116.9981A 전용 117㎡ | 156.61㎡47평 | 80 / 12 | 21억 8,670 | 4,616만 | 8억 6,50092건분양가 +153% | 14억 6,10027건분양가 +50% |
| 116.9987B 전용 117㎡ | 158.64㎡48평 | 157 / 23 | 22억 1,350 | 4,613만 | 8억 6,50092건분양가 +156% | 14억 6,10027건분양가 +52% |
| 128.9983A 전용 129㎡ | 174.38㎡53평 | 78 / 12 | 24억 3,610 | 4,618만 | 10억 4,10070건분양가 +134% | 거래 적음 |
| 129.9995B 전용 130㎡ | 177.31㎡54평 | 153 / 23 | 24억 8,290 | 4,629만 | 10억 5,70061건분양가 +135% | 11억 8,10014건분양가 +110% |
| 184.9968B 전용 185㎡ | 253.76㎡77평 | 2 / 0 | 39억 1,150 | 5,096만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 188.9949A 전용 188.99㎡ | 260.26㎡79평 | 2 / 0 | 40억 1,320 | 5,098만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9970C | 82 | 644 (422) | 7.85 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 40~75점 평균 48.6 |
| 84.9998F | 73 | 116 (62) | 1.59 : 1 | 160 | 1순위 마감 | — |
| 116.9981A | 87 | 46 (30) | 0.53 : 1 | 16 | 미달 25세대 | — |
| 116.9987B | 176 | 44 (28) | 0.25 : 1 | 19 | 미달 113세대 | — |
| 128.9983A | 88 | 21 (12) | 0.24 : 1 | 9 | 미달 58세대 | — |
| 129.9995B | 174 | 14 (11) | 0.08 : 1 | 6 | 미달 154세대 | — |
| 184.9968B | 2 | 2 (2) | 1.00 : 1 | 1 | 1순위 마감 | — |
| 188.9949A | 2 | 1 (0) | 0.50 : 1 | 2 | 2순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
반송동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- METAPOLIS2010년 · 1년 29건8억 7,500만
- 동탄메타폴리스아파트2010년 · 1년 36건10억 600만
- 동탄파라곤주상복합아파트2010년 · 1년 7건4억 2,500만
- 동탄플래티넘2010년 · 1년 14건4억 3,300만
- 동탄현대하이페리온2010년 · 1년 5건4억 6,500만
단지 정보
- 시공
- (주)포스코이앤씨
- 시행
- 케이비부동산신탁(주)
- 공고 번호
- 2026000508
- 모집 공고일
- 2026-10-16
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.