마감APT민영투기과열지구조정대상지역
아크메르 동탄 99
경기도 화성특례시 동탄구 반송동 99번지[동탄(1) M1-2-2블록]
공급
996세대
최고 분양가
17억 1,320 ~ 34억 7,450만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2032년 1월
일정
- 모집 공고10월 16일(금)
- 특별공급10월 26일(월)
- 1순위10월 27일(화)
- 2순위10월 28일(수)
- 당첨 발표11월 4일(수)
- 계약11월 16일(월) ~ 11월 18일(수)오늘
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 화성시 동탄구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9916A 전용 84.99㎡ | 124.11㎡38평 | 149 / 185 | 17억 1,420 | 4,566만 | 7억 9,700578건분양가 +115% | 7억 9,7002293건분양가 +115% |
| 84.9948D 전용 84.99㎡ | 124.08㎡38평 | 76 / 88 | 17억 1,380 | 4,566만 | 7억 9,700578건분양가 +115% | 7억 9,7002293건분양가 +115% |
| 84.9979B 전용 85㎡ | 124.58㎡38평 | 39 / 45 | 17억 1,680 | 4,556만 | 7억 9,700578건분양가 +115% | 7억 9,6002311건분양가 +116% |
| 84.9970C 전용 85㎡ | 123.35㎡37평 | 73 / 93 | 17억 1,320 | 4,591만 | 7억 9,700578건분양가 +115% | 7억 9,6002311건분양가 +115% |
| 84.9975E 전용 85㎡ | 124.9㎡38평 | 76 / 88 | 17억 1,520 | 4,540만 | 7억 9,700578건분양가 +115% | 7억 9,6002311건분양가 +115% |
| 99.9965A 전용 100㎡ | 146.29㎡44평 | 68 / 10 | 19억 1,440 | 4,326만 | 8억 5,900153건분양가 +123% | 10억 1,200482건분양가 +89% |
| 148.9945E 전용 148.99㎡ | 219.73㎡66평 | 1 / 0 | 31억 6,460 | 4,761만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 158.9937D 전용 158.99㎡ | 234.39㎡71평 | 1 / 0 | 33억 7,600 | 4,761만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 162.9999C 전용 163㎡ | 241.19㎡73평 | 4 / 0 | 34억 7,450 | 4,762만 | 9억 5004건분양가 +284% | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9916A | 266 | 359 (236) | 1.35 : 1 | 78 | 1순위 마감 |
| 84.9948D | 143 | 90 (59) | 0.63 : 1 | 31 | 미달 22세대 |
| 84.9979B | 77 | 32 (13) | 0.42 : 1 | 14 | 미달 31세대 |
| 84.9970C | 154 | 96 (55) | 0.62 : 1 | 39 | 미달 19세대 |
| 84.9975E | 158 | 25 (15) | 0.16 : 1 | 8 | 미달 125세대 |
| 99.9965A | 71 | 84 (49) | 1.18 : 1 | 20 | 1순위 마감 |
| 148.9945E | 1 | 5 (4) | 5.00 : 1 | 7 | 1순위 마감 |
| 158.9937D | 1 | 1 (1) | 1.00 : 1 | 1 | 1순위 마감 |
| 162.9999C | 4 | 3 (1) | 0.75 : 1 | 2 | 2순위 마감 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
반송동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- METAPOLIS2010년 · 1년 29건8억 7,500만
- 동탄메타폴리스아파트2010년 · 1년 36건10억 600만
- 동탄파라곤주상복합아파트2010년 · 1년 7건4억 2,500만
- 동탄플래티넘2010년 · 1년 14건4억 3,300만
- 동탄현대하이페리온2010년 · 1년 5건4억 6,500만
단지 정보
- 시공
- (주)포스코이앤씨
- 시행
- 케이비부동산신탁(주)
- 공고 번호
- 2026000509
- 모집 공고일
- 2026-10-16
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.